| Puchar Dyrektora ZSOiS 2011 Zielona Góra, 23-10-2011 |
| Konkurencja 1 2011-10-23 - 11:00 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | DĄBROWSKA Agnieszka | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:10.32 | 381 | 33.39 | 36.93 | |||
| 2. | KOWALSKA Julia | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:15.30 | 310 | 35.94 | 39.36 | |||
| 3. | LITERSKA Klaudia | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:18.18 | 277 | 37.41 | 40.77 | |||
| 4. | STOJANOWSKA Aleksandra | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:18.31 | 276 | 37.94 | 40.37 | |||
| 5. | SARNIAK Klaudia | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:18.50 | 274 | 37.68 | 40.82 | |||
| 6. | GROBA Pauline | 00 | PSV Cottbus | 1:18.96 | 269 | 37.79 | 41.17 | |||
| 7. | WRÓBLEWSKA Maja | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:21.96 | 241 | 39.45 | 42.51 | |||
| 8. | NAREWSKA Klaudia | 00 | WANKAN Legnica | 1:26.39 | 205 | 39.26 | 47.13 | |||
| 9. | KWAŚNIEWSKA Aleksandra | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:32.52 | 167 | 42.50 | 50.02 | |||
| 10. | BĄK Magdalena | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:32.77 | 166 | 45.18 | 47.59 | |||
| 11. | JAREMKIEWICZ Natalia | 00 | WANKAN Legnica | 1:38.79 | 137 | 45.95 | 52.84 | |||
| 12. | RUSIECKA Julia | 00 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:45.94 | 111 | 47.49 | 58.45 | |||
| 13. | POŁOZOWSKA Wanessa | 00 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:51.53 | 95 | 50.46 | 1:01.07 | |||
| DYSKW. | RUDEK Wiktoria | 00 | ORKA Lubań | 1:19.45 | 37.72 | 41.73 | ||||
| PK | NIEMCZYK Mirosława (pk) | 95 | KORNER Zielona Góra | 1:05.89 | 463 | 31.17 | 34.72 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2011-10-23 - 11:12 | Chłopców, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | KIEŁCZEWSKI Amadeusz | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:04.41 | 339 | 30.83 | 33.58 | |||
| 2. | BUZON Daniel | 00 | WANKAN Legnica | 1:10.41 | 260 | 32.38 | 38.03 | |||
| 3. | TARADYŚ Jakub | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:12.81 | 235 | 35.40 | 37.41 | |||
| 4. | PIĄTKOWIAK Hubert | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:13.49 | 228 | 35.27 | 38.22 | |||
| 5. | TORBA Kacper | 00 | ORKA Lubań | 1:13.74 | 226 | 33.77 | 39.97 | |||
| 6. | KAŁEK Oliwer | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:14.54 | 219 | 36.50 | 38.04 | |||
| 7. | DOPIERAŁA Krystian | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:14.80 | 216 | 35.41 | 39.39 | |||
| 8. | BOŻUCHOWSKI Jakub | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:15.88 | 207 | 36.81 | 39.07 | |||
| 9. | HANO Grzegorz | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:16.70 | 201 | 36.23 | 40.47 | |||
| 10. | DĄBROWSKI Patryk | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:18.40 | 188 | 36..49 | 41.91 | |||
| 11. | WOJDYŁA Kacper | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:21.67 | 166 | 38.95 | 42.72 | |||
| 12. | KUCZAK Adam | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:24.15 | 152 | 39.88 | 44.27 | |||
| 13. | FILIPIAK Mikołaj | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:24.74 | 149 | 40.31 | 44.43 | |||
| 14. | CZEKAŃSKI Patryk | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:27.78 | 134 | 40.59 | 47.19 | |||
| 15. | ŁUCZKO Krystian | 00 | ORKA Lubań | 1:35.76 | 103 | 44.61 | 51.15 | |||
| 16. | SŁOBODA Damian | 00 | ORKA Lubań | 1:46.18 | 75 | 45.87 | 1:00.31 | |||
| 17. | CHMIELEWSKI Błażej | 00 | ORKA Lubań | 2:02.85 | 48 | 56.19 | 1:06.66 | |||
| 18. | NOVAK Jakub | 00 | WANKAN Legnica | 2:25.48 | 29 | 1:04.18 | 1:21.30 |
| PK | TOMCZYŃSKI Marek (pk) | 99 | WANKAN Legnica | 1:35.21 | 105 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2011-10-23 - 11:26 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | CIESIUL Karolina | 01 | WANKAN Legnica | 34.10 | 316 | |||
| 2. | FIEDKIEWICZ Kornelia | 01 | WANKAN Legnica | 34.48 | 306 | |||
| 3. | SCHAEFER Jo Ann | 01 | PSV Cottbus | 36.09 | 267 | |||
| 4. | PIĄTKOWIAK Nikita | 01 | KORNER Zielona Góra | 37.10 | 246 | |||
| 5. | ALFF Sophia-Marie | 01 | PSV Cottbus | 38.40 | 221 | |||
| 6. | KRAMER Aleksandra | 02 | KORNER Zielona Góra | 41.60 | 174 | |||
| 7. | LÜDTKE Lisa-Marie | 02 | PSV Cottbus | 41.73 | 172 | |||
| 8. | TKACZYK Kaja | 01 | ORKA Lubań | 42.12 | 168 | |||
| 9. | CHWAŁCZYŃSKA Aleksandra | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 42.48 | 163 | |||
| 10. | WACHE Charlotte | 02 | PSV Cottbus | 43.46 | 153 | |||
| 11. | TUROWSKA Patrycja | 01 | KORNER Zielona Góra | 43.51 | 152 | |||
| 12. | DENDA Louise | 01 | PSV Cottbus | 44.15 | 146 | |||
| 13. | TORBA Klaudia | 01 | ORKA Lubań | 44.16 | 145 | |||
| 14. | ŚWIDERSKA Wiktoria | 01 | KORNER Zielona Góra | 44.19 | 145 | |||
| 15. | DRINKMANN Lena | 02 | PSV Cottbus | 45.18 | 136 | |||
| 16. | WIECZOREK Julia | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 45.25 | 135 | |||
| 17. | PYTEL Magdalena | 02 | KORNER Zielona Góra | 45.42 | 134 | |||
| 18. | LEUSCHNER Emily | 02 | PSV Cottbus | 45.90 | 129 | |||
| 19. | KŁUSEK Maria | 02 | WANKAN Legnica | 46.27 | 126 | |||
| 20. | BLACHNIK Eliza | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 46.52 | 124 | |||
| 21. | KOWALCZYK Monika | 02 | WANKAN Legnica | 47.22 | 119 | |||
| 22. | SABARNA Julia | 01 | KORNER Zielona Góra | 48.58 | 109 | |||
| 23. | KIDAWA Julia | 01 | KORNER Zielona Góra | 49.94 | 100 | |||
| 24. | PODOLAK Maryla | 01 | ORKA Lubań | 50.42 | 98 | |||
| 25. | NIEDERGESÄß Jennefer | 03 | PSV Cottbus | 52.06 | 89 | |||
| 26. | JUDZIŃSKA Maja | 02 | ROKITA Brzeg Dolny | 55.02 | 75 | |||
| 27. | ODWAŻNA Laura | 01 | KORNER Zielona Góra | 55.05 | 75 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2011-10-23 - 11:38 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MÜLLER Marten | 01 | PSV Cottbus | 33.83 | 216 | |||
| 2. | BOBOWIEC Maksymilian | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 34.49 | 203 | |||
| 3. | GOLZE Justin | 01 | PSV Cottbus | 35.13 | 192 | |||
| 4. | GUŚCIN Eryk | 01 | PŁETWAL Polkowice | 36.02 | 179 | |||
| 5. | NOWAK Kamil | 01 | WANKAN Legnica | 37.36 | 160 | |||
| 6. | MIRAŃSKI Michał | 01 | KORNER Zielona Góra | 37.40 | 159 | |||
| 7. | JÓZKÓW Cezary | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 39.25 | 138 | |||
| 8. | KÖNIG Yannes Maxim | 03 | PSV Cottbus | 39.82 | 132 | |||
| 9. | PFEFFER Jarod | 01 | PSV Cottbus | 40.05 | 130 | |||
| 10. | ZAREMBA Jakub | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 40.65 | 124 | |||
| 11. | MÜLLER Fabian | 02 | PSV Cottbus | 40.67 | 124 | |||
| 12. | TSVIHUN Ivan | 01 | KORNER Zielona Góra | 41.14 | 120 | |||
| 13. | TZANAVAROS Paul | 01 | PSV Cottbus | 41.15 | 120 | |||
| 14. | KUBERKA Jakub | 01 | KORNER Zielona Góra | 41.77 | 114 | |||
| 15. | ŁEPECKI Jakub | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 41.79 | 114 | |||
| 16. | MÜLLER Lennart | 03 | PSV Cottbus | 43.26 | 103 | |||
| 17. | SUCHODOLSKI Mateusz | 01 | KORNER Zielona Góra | 43.75 | 99 | |||
| 18. | AUCH Dario | 03 | PSV Cottbus | 44.61 | 94 | |||
| 19. | JASEK Jakub | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 45.13 | 91 | |||
| 20. | BEIMLER Rodion | 03 | PSV Cottbus | 45.38 | 89 | |||
| 21. | DUSZAK Adam | 01 | ROKITA Brzeg Dolny | 45.70 | 87 | |||
| 22. | MARCHESE Lorenzo | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 45.72 | 87 | |||
| 23. | BRZOZOWSKI Bartłomiej | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 45.95 | 86 | |||
| 24. | KORUNA Tomasz | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 46.78 | 81 | |||
| 25. | ŁUCZKO Patryk | 01 | ORKA Lubań | 46.91 | 81 | |||
| 26. | STARCZEWSKI Konrad | 02 | ORKA Lubań | 47.09 | 80 | |||
| 27. | MYSZCZYSZYN Jakub | 01 | KORNER Zielona Góra | 47.24 | 79 | |||
| 28. | BOSEK Maciej | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 47.25 | 79 | |||
| 29. | POTOCKI Maciej | 02 | ORKA Lubań | 47.89 | 76 | |||
| 30. | WĄTROBA Krystian | 02 | ROKITA Brzeg Dolny | 48.29 | 74 | |||
| 31. | KOSTERKIEWICZ Jakub | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 48.55 | 73 | |||
| 32. | NOWICKI Wojciech | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 49.72 | 68 | |||
| 33. | WÓJCIK Mateusz | 01 | ORKA Lubań | 49.86 | 67 | |||
| 34. | SUCHECKI Kacper | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 50.39 | 65 | |||
| 35. | KADEJ Karol | 01 | ORKA Lubań | 51.29 | 61 | |||
| 36. | NIEDZIELA Jakub | 01 | WANKAN Legnica | 51.57 | 60 | |||
| 37. | SANTAREK Igor | 01 | KORNER Zielona Góra | 52.14 | 59 | |||
| 38. | PŁASKOŃ Mateusz | 01 | WANKAN Legnica | 52.62 | 57 | |||
| 39. | CEPUCHOWICZ Jakub | 02 | ORKA Lubań | 53.22 | 55 | |||
| 40. | KUBEIN Justin-Pascal | 03 | PSV Cottbus | 53.75 | 53 | |||
| 41. | TEPLICKI Mateusz | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 55.98 | 47 | |||
| 42. | URAMEK Tymoteusz | 03 | ROKITA Brzeg Dolny | 59.69 | 39 |
| PK | WITKOWSKA Waleria (pk) | 97 | START Zielona Góra | 44.11 | 146 | |||
| PK | WTORKOWSKI Maciej (pk) | 96 | START Zielona Góra | 1:12.91 | 21 | |||
| PK | PEŁECHATY Piotr (pk) | 98 | START Zielona Góra | 1:22.33 | 14 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2011-10-23 - 11:54 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | MYCEK Agnieszka | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:32.31 | 313 | 45.34 | 46.97 | |||
| 2. | KWIATKOWSKA Adrianna | 00 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:33.61 | 300 | 44.04 | 49.57 | |||
| 3. | GROBA Pauline | 00 | PSV Cottbus | 1:37.81 | 263 | 46.14 | 51.67 | |||
| 4. | KOTERBA Adrianna | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:38.20 | 260 | 47.05 | 51.15 | |||
| 5. | GOŹDZIEJEWICZ Julia | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:44.11 | 218 | 50.01 | 54.10 | |||
| 6. | GRABOWSKA Bożena | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:45.39 | 210 | 50.47 | 54.92 | |||
| 7. | SAWICKA Barbara | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:50.41 | 183 | 51.77 | 58.64 | |||
| 8. | WILSOWSKA Julia | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:54.28 | 165 | 54.58 | 59.70 |
| PK | NIEMCZYK Mirosława (pk) | 95 | KORNER Zielona Góra | 1:21.35 | 457 | 38.96 | 42.39 | |||
| PK | CZERSKA Ewa (pk) | 99 | WANKAN Legnica | 1:37.50 | 265 | 45.46 | 52.04 | |||
| PK | KUBIK Marcelina (pk) | 99 | WANKAN Legnica | 1:52.46 | 173 | 52.25 | 1:00.21 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 2011-10-23 - 12:04 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | BOŻUCHOWSKI Jakub | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:30.97 | 228 | 44.22 | 46.75 | |||
| 2. | PIĄTKOWIAK Hubert | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:32.47 | 217 | 45.48 | 46.99 | |||
| 3. | ŁAŚ Wiktor | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:34.03 | 206 | 45.22 | 48.81 | |||
| 4. | SZCZUTKOWSKI Damian | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:40.42 | 169 | 48.28 | 52.14 | |||
| 5. | MIGDZIŃSKI Krzysztof | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:42.18 | 161 | 48.57 | 53.61 | |||
| 6. | HUK Dominik | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:43.34 | 155 | 48.50 | 54.84 | |||
| 7. | CHMIELEWSKI Błażej | 00 | ORKA Lubań | 2:16.87 | 67 | 1:02.06 | 1:14.81 |
| PK | SZYMAŃSKI Grzegorz (pk) | 99 | WANKAN Legnica | 1:41.10 | 166 | 45.93 | 55.17 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 2011-10-23 - 12:14 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SCHAEFER Jo Ann | 01 | PSV Cottbus | 47.52 | 222 | |||
| 2. | ALFF Sophia-Marie | 01 | PSV Cottbus | 49.38 | 198 | |||
| DENDA Louise | 01 | PSV Cottbus | 49.38 | 198 | ||||
| 4. | KRAMER Aleksandra | 02 | KORNER Zielona Góra | 50.12 | 189 | |||
| 5. | LEUSCHNER Emily | 02 | PSV Cottbus | 53.42 | 156 | |||
| 6. | POŁCZYŃSKA Karolina | 01 | KORNER Zielona Góra | 53.51 | 155 | |||
| 7. | MOŻDŻAN Milena | 03 | WANKAN Legnica | 54.46 | 147 | |||
| 8. | LÜDTKE Lisa-Marie | 02 | PSV Cottbus | 54.97 | 143 | |||
| 9. | TORBA Klaudia | 01 | ORKA Lubań | 55.42 | 140 | |||
| 10. | PYTKOWSKA Klaudia | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 55.58 | 139 | |||
| 11. | WACHE Charlotte | 02 | PSV Cottbus | 55.77 | 137 | |||
| 12. | DRINKMANN Lena | 02 | PSV Cottbus | 56.48 | 132 | |||
| 13. | ROGALA Zofia | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 56.79 | 130 | |||
| 14. | DUDA Małgorzata | 01 | WANKAN Legnica | 56.98 | 129 | |||
| 15. | ŚMIELAK Natalia | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 57.08 | 128 | |||
| 16. | KONAS Alicja | 01 | KORNER Zielona Góra | 57.91 | 123 | |||
| 17. | ODWAŻNA Laura | 01 | KORNER Zielona Góra | 58.13 | 121 | |||
| 18. | SIPOWICZ Karolina | 02 | ROKITA Brzeg Dolny | 59.48 | 113 | |||
| 19. | PYTEL Magdalena | 02 | KORNER Zielona Góra | 59.93 | 110 | |||
| 20. | NIEDERGESÄß Jennefer | 03 | PSV Cottbus | 1:03.03 | 95 | |||
| 21. | ISIO Adrianna | 01 | KORNER Zielona Góra | 1:05.15 | 86 | |||
| DYSKW. | KIDAWA Julia | 01 | KORNER Zielona Góra | 57.88 | K 15 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 2011-10-23 - 12:25 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MÜLLER Marten | 01 | PSV Cottbus | 44.79 | 179 | |||
| 2. | TZANAVAROS Paul | 01 | PSV Cottbus | 45.20 | 174 | |||
| 3. | KASPERCZAK Jakub | 01 | KORNER Zielona Góra | 48.93 | 137 | |||
| 4. | GOLZE Justin | 01 | PSV Cottbus | 49.36 | 133 | |||
| 5. | ŁEPECKI Jakub | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 51.91 | 115 | |||
| 6. | MÜLLER Lennart | 03 | PSV Cottbus | 52.80 | 109 | |||
| 7. | PFEFFER Jarod | 01 | PSV Cottbus | 53.62 | 104 | |||
| 8. | MÜLLER Fabian | 02 | PSV Cottbus | 53.69 | 104 | |||
| 9. | NOWICKI Wojciech | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 54.71 | 98 | |||
| 10. | BEIMLER Rodion | 03 | PSV Cottbus | 55.22 | 95 | |||
| 11. | KÖNIG Yannes Maxim | 03 | PSV Cottbus | 56.55 | 89 | |||
| 12. | HIRAK Krzysztof | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 56.94 | 87 | |||
| 13. | MARCIÓW Jakub | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 58.56 | 80 | |||
| 14. | MARCHESE Lorenzo | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 58.75 | 79 | |||
| 15. | AUCH Dario | 03 | PSV Cottbus | 59.27 | 77 | |||
| 16. | URAMEK Tymoteusz | 03 | ROKITA Brzeg Dolny | 59.35 | 77 | |||
| 17. | KOSTERKIEWICZ Jakub | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 1:05.37 | 57 | |||
| 18. | PRZYBYŁOWICZ Filip | 02 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:05.59 | 57 | |||
| 19. | KUBEIN Justin-Pascal | 03 | PSV Cottbus | 1:07.39 | 52 | |||
| 20. | PŁASKOŃ Mateusz | 01 | WANKAN Legnica | 1:08.49 | 50 |
| PK | PORTAŁA Bartosz (pk) | 90 | START Zielona Góra | 3:29.12 | 1 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 2011-10-23 - 12:36 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | KOWALSKA Julia | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:19.28 | 338 | 39.12 | 40.16 | |||
| 2. | RUDEK Wiktoria | 00 | ORKA Lubań | 1:24.69 | 277 | 42.38 | 42.31 | |||
| 3. | MORCHAT Katarzyna | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:25.29 | 271 | 42.29 | 43.00 | |||
| 4. | STOJANOWSKA Aleksandra | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:25.88 | 265 | 43.21 | 42.67 | |||
| 5. | SASIELA Sylwia | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:28.16 | 245 | 43.11 | 45.05 | |||
| 6. | KOT Paulina | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:33.78 | 204 | 45.43 | 48.35 | |||
| 7. | MROWIEC Wiktoria | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:33.89 | 203 | 45.13 | 48.76 | |||
| 8. | ŚLIWIŃSKA Kalina | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:34.09 | 202 | 45.88 | 48.21 | |||
| 9. | DŻUS DOMINIKA | 00 | WANKAN Legnica | 1:34.50 | 199 | 44.63 | 49.87 | |||
| 10. | GROBA Pauline | 00 | PSV Cottbus | 1:35.15 | 195 | 47.03 | 48.12 | |||
| 11. | SAWICKA Barbara | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:37.43 | 182 | 48.58 | 48.85 | |||
| 12. | RUSIECKA Julia | 00 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:53.39 | 115 | 54.65 | 58.74 |
| PK | KUBIK Marcelina (pk) | 99 | WANKAN Legnica | 1:38.75 | 174 | 48.47 | 50.28 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 2011-10-23 - 12:48 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | MADOŃ Marek | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:16.75 | 259 | 37.89 | 38.86 | |||
| 2. | KAŁEK Oliwer | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:20.21 | 227 | 40.08 | 40.13 | |||
| 3. | DOPIERAŁA Krystian | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:23.59 | 200 | 41.40 | 42.19 | |||
| 4. | HANO Grzegorz | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:23.80 | 199 | 40.71 | 43.09 | |||
| 5. | KUCZAK Adam | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:26.12 | 183 | 41.59 | 44.53 | |||
| 6. | DOMINIAK Kacper | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:29.49 | 163 | 44.13 | 45.36 | |||
| 7. | SZCZUTKOWSKI Damian | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:34.05 | 140 | 47.68 | 46.37 | |||
| 8. | BĄCLER Jakub | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:36.55 | 130 | 46.16 | 50.39 | |||
| 9. | RACKI Michał | 00 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:41.78 | 111 | 48.66 | 53.12 | |||
| 10. | ŁUCZKO Krystian | 00 | ORKA Lubań | 1:46.87 | 96 | 50.40 | 56.47 | |||
| 11. | MIGDZIŃSKI Krzysztof | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:47.79 | 93 | 53.87 | 53.92 | |||
| 12. | SŁOBODA Damian | 00 | ORKA Lubań | 1:56.42 | 74 | 54.65 | 1:01.77 |
| PK | GUŚCIN Eryk | 01 | PŁETWAL Polkowice | 1:33.85 | 141 | 46.57 | 47.28 | |||
| PK | TOMCZYŃSKI Marek (pk) | 99 | WANKAN Legnica | 1:41.48 | 112 | 49.03 | 52.45 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 2011-10-23 - 13:00 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | FIEDKIEWICZ Kornelia | 01 | WANKAN Legnica | 38.55 | 296 | |||
| 2. | SCHAEFER Jo Ann | 01 | PSV Cottbus | 44.05 | 198 | |||
| 3. | ALFF Sophia-Marie | 01 | PSV Cottbus | 45.06 | 185 | |||
| 4. | ŚMIELAK Natalia | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 46.14 | 172 | |||
| 5. | WIECZOREK Julia | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 46.64 | 167 | |||
| 6. | TUROWSKA Patrycja | 01 | KORNER Zielona Góra | 47.43 | 159 | |||
| 7. | WACHE Charlotte | 02 | PSV Cottbus | 48.37 | 149 | |||
| 8. | FUTOMA Martyna | 01 | ROKITA Brzeg Dolny | 50.57 | 131 | |||
| 9. | ŚWIDERSKA Wiktoria | 01 | KORNER Zielona Góra | 50.58 | 131 | |||
| 10. | KŁUSEK Maria | 02 | WANKAN Legnica | 50.93 | 128 | |||
| 11. | DUDA Małgorzata | 01 | WANKAN Legnica | 51.26 | 126 | |||
| 12. | KONAS Alicja | 01 | KORNER Zielona Góra | 51.67 | 123 | |||
| 13. | LÜDTKE Lisa-Marie | 02 | PSV Cottbus | 51.97 | 120 | |||
| 14. | LEUSCHNER Emily | 02 | PSV Cottbus | 52.03 | 120 | |||
| 15. | PYTKOWSKA Klaudia | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 52.49 | 117 | |||
| 16. | BLACHNIK Eliza | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 52.72 | 115 | |||
| 17. | KOWALCZYK Monika | 02 | WANKAN Legnica | 52.92 | 114 | |||
| 18. | TKACZYK Kaja | 01 | ORKA Lubań | 53.51 | 110 | |||
| 19. | ISIO Adrianna | 01 | KORNER Zielona Góra | 53.87 | 108 | |||
| 20. | DRINKMANN Lena | 02 | PSV Cottbus | 54.70 | 103 | |||
| 21. | DENDA Louise | 01 | PSV Cottbus | 55.98 | 96 | |||
| 22. | PODOLAK Maryla | 01 | ORKA Lubań | 56.58 | 93 | |||
| 23. | SABARNA Julia | 01 | KORNER Zielona Góra | 57.41 | 89 | |||
| 24. | KOWCZ Julia | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 57.99 | 87 | |||
| 25. | ROGALA Zofia | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 59.18 | 81 | |||
| 26. | NIEDERGESÄß Jennefer | 03 | PSV Cottbus | 59.63 | 80 | |||
| 27. | SIPOWICZ Karolina | 02 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:00.80 | 75 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 12 2011-10-23 - 13:12 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2011 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MÜLLER Marten | 01 | PSV Cottbus | 39.39 | 189 | |||
| 2. | GIRUL Radosław | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 41.36 | 163 | |||
| 3. | MŁYNARCZYK Szymon | 01 | KORNER Zielona Góra | 42.72 | 148 | |||
| 4. | GOLZE Justin | 01 | PSV Cottbus | 42.75 | 147 | |||
| 5. | GUŚCIN Eryk | 01 | PŁETWAL Polkowice | 43.60 | 139 | |||
| 6. | WIŚNIEWSKI Aleksander | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 46.80 | 112 | |||
| 7. | SUCHODOLSKI Mateusz | 01 | KORNER Zielona Góra | 47.44 | 108 | |||
| 8. | MÜLLER Fabian | 02 | PSV Cottbus | 48.05 | 104 | |||
| 9. | PFEFFER Jarod | 01 | PSV Cottbus | 48.60 | 100 | |||
| 10. | BEIMLER Rodion | 03 | PSV Cottbus | 48.76 | 99 | |||
| 11. | TZANAVAROS Paul | 01 | PSV Cottbus | 48.89 | 98 | |||
| 12. | JASEK Jakub | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 49.20 | 97 | |||
| 13. | AUCH Dario | 03 | PSV Cottbus | 49.36 | 96 | |||
| 14. | ZAREMBA Jakub | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 49.47 | 95 | |||
| 15. | KÖNIG Yannes Maxim | 03 | PSV Cottbus | 49.54 | 95 | |||
| 16. | KORUNA Tomasz | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 49.77 | 93 | |||
| 17. | SANTAREK Igor | 01 | KORNER Zielona Góra | 49.92 | 92 | |||
| 18. | KUBERKA Jakub | 01 | KORNER Zielona Góra | 50.11 | 91 | |||
| 19. | SUCHECKI Kacper | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 50.55 | 89 | |||
| 20. | MARCIÓW Jakub | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 50.64 | 89 | |||
| 21. | BRZOZOWSKI Bartłomiej | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 51.76 | 83 | |||
| 22. | TEPLICKI Mateusz | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 52.89 | 78 | |||
| 23. | MÜLLER Lennart | 03 | PSV Cottbus | 53.08 | 77 | |||
| 24. | HIRAK Krzysztof | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 53.29 | 76 | |||
| 25. | BOSEK Maciej | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 53.53 | 75 | |||
| 26. | POTOCKI Maciej | 02 | ORKA Lubań | 53.74 | 74 | |||
| 27. | SALA Szymon | 01 | ROKITA Brzeg Dolny | 55.08 | 69 | |||
| 28. | KADEJ Karol | 01 | ORKA Lubań | 55.72 | 66 | |||
