| Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 19.12.2010 |
| Konkurencja 1 2010-12-19 - 10:00 | Kobiet, 400m dowolny | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| Open |
| 1. | ZIĘBA Katarzyna | 97 | KORNER Zielona Góra | 4:54.16 | 509 |
| 50m: 100m: | 32.04 1:07.66 | 32.04 35.62 | 150m: 200m: | 1:44.59 2:22.30 | 36.93 37.71 | 250m: 300m: | 2:59.73 3:38.03 | 37.43 38.30 | 350m: 400m: | 4:16.77 4:54.16 | 38.74 37.39 |
| 2. | WALCZAK Katarzyna | 97 | WARTA Poznań | 5:09.82 | 435 |
| 50m: 100m: | 34.16 1:12.28 | 34.16 38.12 | 150m: 200m: | 1:51.86 2:31.18 | 39.58 39.32 | 250m: 300m: | 3:11.30 3:51.29 | 40.12 39.99 | 350m: 400m: | 4:31.57 5:09.82 | 40.28 38.25 |
| 3. | TRZCIŃSKA Gabriela | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 5:15.29 | 413 |
| 50m: 100m: | 34.73 1:14.54 | 34.73 39.81 | 150m: 200m: | 1:55.14 2:36.43 | 40.60 41.29 | 250m: 300m: | 3:16.74 3:57.06 | 40.31 40.32 | 350m: 400m: | 4:37.36 5:15.29 | 40.30 37.93 |
| 4. | KISIAŁA Anna | 96 | KORNER Zielona Góra | 5:17.13 | 406 |
| 50m: 100m: | 32.60 1:10.64 | 32.60 38.04 | 150m: 200m: | 1:50.66 2:32.12 | 40.02 41.46 | 250m: 300m: | 3:12.43 3:54.09 | 40.31 41.66 | 350m: 400m: | 4:36.21 5:17.13 | 42.12 40.92 |
| 5. | ABRAMOWICZ Agata | 94 | ROKITA Brzeg Dolny | 5:17.65 | 404 |
| 50m: 100m: | 34.10 1:12.81 | 34.10 38.71 | 150m: 200m: | 1:52.87 2:33.75 | 40.06 40.88 | 250m: 300m: | 3:14.87 3:56.04 | 41.12 41.17 | 350m: 400m: | 4:37.44 5:17.65 | 41.40 40.21 |
| 6. | BIAŁKOWSKA Gabriela | 98 | ROKITA Brzeg Dolny | 5:32.59 | 352 |
| 50m: 100m: | 35.67 1:15.90 | 35.67 40.23 | 150m: 200m: | 1:58.03 2:41.17 | 42.13 43.14 | 250m: 300m: | 3:24.18 4:06.69 | 43.01 42.51 | 350m: 400m: | 4:50.94 5:32.59 | 44.25 41.65 |
| 7. | KRYGIEL Małgorzata | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 5:33.15 | 350 |
| 50m: 100m: | 37.21 1:17.44 | 37.21 40.23 | 150m: 200m: | 1:59.11 3:25.07 | 41.67 1:25.96 | 250m: 300m: | 4:08.06 | 350m: 400m: | 4:51.33 5:33.15 | 43.27 41.82 |
| 14 - 15 lat |
| 1. | KISIAŁA Anna | 96 | KORNER Zielona Góra | 5:17.13 | 406 |
| 50m: 100m: | 32.60 1:10.64 | 32.60 38.04 | 150m: 200m: | 1:50.66 2:32.12 | 40.02 41.46 | 250m: 300m: | 3:12.43 3:54.09 | 40.31 41.66 | 350m: 400m: | 4:36.21 5:17.13 | 42.12 40.92 |
| 13 lat |
| 1. | ZIĘBA Katarzyna | 97 | KORNER Zielona Góra | 4:54.16 | 509 |
| 50m: 100m: | 32.04 1:07.66 | 32.04 35.62 | 150m: 200m: | 1:44.59 2:22.30 | 36.93 37.71 | 250m: 300m: | 2:59.73 3:38.03 | 37.43 38.30 | 350m: 400m: | 4:16.77 4:54.16 | 38.74 37.39 |
| 2. | WALCZAK Katarzyna | 97 | WARTA Poznań | 5:09.82 | 435 |
| 50m: 100m: | 34.16 1:12.28 | 34.16 38.12 | 150m: 200m: | 1:51.86 2:31.18 | 39.58 39.32 | 250m: 300m: | 3:11.30 3:51.29 | 40.12 39.99 | 350m: 400m: | 4:31.57 5:09.82 | 40.28 38.25 |
| 12 lat |
| 1. | TRZCIŃSKA Gabriela | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 5:15.29 | 413 |
| 50m: 100m: | 34.73 1:14.54 | 34.73 39.81 | 150m: 200m: | 1:55.14 2:36.43 | 40.60 41.29 | 250m: 300m: | 3:16.74 3:57.06 | 40.31 40.32 | 350m: 400m: | 4:37.36 5:15.29 | 40.30 37.93 |
| 2. | BIAŁKOWSKA Gabriela | 98 | ROKITA Brzeg Dolny | 5:32.59 | 352 |
| 50m: 100m: | 35.67 1:15.90 | 35.67 40.23 | 150m: 200m: | 1:58.03 2:41.17 | 42.13 43.14 | 250m: 300m: | 3:24.18 4:06.69 | 43.01 42.51 | 350m: 400m: | 4:50.94 5:32.59 | 44.25 41.65 |
| 3. | KRYGIEL Małgorzata | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 5:33.15 | 350 |
| 50m: 100m: | 37.21 1:17.44 | 37.21 40.23 | 150m: 200m: | 1:59.11 3:25.07 | 41.67 1:25.96 | 250m: 300m: | 4:08.06 | 350m: 400m: | 4:51.33 5:33.15 | 43.27 41.82 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2010-12-19 - 10:07 | Mężczyzn, 400m dowolny | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| Open |
| 1. | GIBKI Leszek | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:26.56 | 508 |
| 50m: 100m: | 29.20 1:02.72 | 29.20 33.52 | 150m: 200m: | 1:36.05 2:09.89 | 33.33 33.84 | 250m: 300m: | 2:44.32 3:19.15 | 34.43 34.83 | 350m: 400m: | 3:54.11 4:26.56 | 34.96 32.45 |
| 2. | CHOJNOWSKI Paweł | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:27.20 | 504 |
| 50m: 100m: | 30.07 1:03.28 | 30.07 33.21 | 150m: 200m: | 1:36.84 2:10.71 | 33.56 33.87 | 250m: 300m: | 2:44.87 3:19.20 | 34.16 34.33 | 350m: 400m: | 3:53.62 4:27.20 | 34.42 33.58 |
| 3. | JURUĆ Bartłomiej | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:27.37 | 503 |
| 50m: 100m: | 30.36 1:03.31 | 30.36 32.95 | 150m: 200m: | 1:37.26 2:11.84 | 33.95 34.58 | 250m: 300m: | 2:46.17 3:20.66 | 34.33 34.49 | 350m: 400m: | 3:54.69 4:27.37 | 34.03 32.68 |
| 4. | SZAMOTULSKI Krzysztof | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:28.06 | 500 |
| 50m: 100m: | 30.68 1:03.08 | 30.68 32.40 | 150m: 200m: | 1:36.09 2:09.83 | 33.01 33.74 | 250m: 300m: | 2:43.96 3:19.16 | 34.13 35.20 | 350m: 400m: | 3:54.55 4:28.06 | 35.39 33.51 |
| 5. | MAJEWSKI Łukasz | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:31.21 | 482 |
| 50m: 100m: | 30.10 1:03.34 | 30.10 33.24 | 150m: 200m: | 1:37.29 2:12.27 | 33.95 34.98 | 250m: 300m: | 2:46.85 3:21.77 | 34.58 34.92 | 350m: 400m: | 3:56.92 4:31.21 | 35.15 34.29 |
| 6. | BRODOWSKI Jakub | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:38.81 | 444 |
| 50m: 100m: | 29.87 1:03.50 | 29.87 33.63 | 150m: 200m: | 1:38.73 2:14.77 | 35.23 36.04 | 250m: 300m: | 2:51.43 3:28.42 | 36.66 36.99 | 350m: 400m: | 4:04.77 4:38.81 | 36.35 34.04 |
| 7. | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:39.83 | 439 |
| 50m: 100m: | 30.79 1:05.03 | 30.79 34.24 | 150m: 200m: | 1:40.43 2:16.31 | 35.40 35.88 | 250m: 300m: | 2:52.61 3:28.72 | 36.30 36.11 | 350m: 400m: | 4:04.78 4:39.83 | 36.06 35.05 |
| 8. | CIEBIELSKI Michał | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:40.60 | 435 |
| 50m: 100m: | 31.39 1:05.67 | 31.39 34.28 | 150m: 200m: | 1:40.64 2:16.38 | 34.97 35.74 | 250m: 300m: | 2:52.26 3:28.56 | 35.88 36.30 | 350m: 400m: | 4:04.98 4:40.60 | 36.42 35.62 |
| 9. | GORBAT Przemysław | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:45.85 | 412 |
| 50m: 100m: | 31.10 1:06.04 | 31.10 34.94 | 150m: 200m: | 1:41.96 2:18.35 | 35.92 36.39 | 250m: 300m: | 2:54.90 3:32.04 | 36.55 37.14 | 350m: 400m: | 4:09.30 4:45.85 | 37.26 36.55 |
| 10. | SKRZYPCZAK Filip | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:47.57 | 405 |
| 50m: 100m: | 32.60 1:08.48 | 32.60 35.88 | 150m: 200m: | 1:45.09 2:22.09 | 36.61 37.00 | 250m: 300m: | 2:59.48 3:36.14 | 37.39 36.66 | 350m: 400m: | 4:12.27 4:47.57 | 36.13 35.30 |
| 11. | JONAS Dawid | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:49.38 | 397 |
| 50m: 100m: | 33.23 1:09.53 | 33.23 36.30 | 150m: 200m: | 1:46.90 2:23.71 | 37.37 36.81 | 250m: 300m: | 3:00.43 3:37.10 | 36.72 36.67 | 350m: 400m: | 4:13.99 4:49.38 | 36.89 35.39 |
| 12. | SAKRAJDA Jakub | 98 | KORNER Zielona Góra | 4:50.78 | 391 |
| 50m: 100m: | 33.35 1:09.15 | 33.35 35.80 | 150m: 200m: | 1:45.89 2:22.87 | 36.74 36.98 | 250m: 300m: | 3:00.00 3:37.32 | 37.13 37.32 | 350m: 400m: | 4:14.54 4:50.78 | 37.22 36.24 |
| 13. | PANAS Rafał | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:54.55 | 376 |
| 50m: 100m: | 32.01 1:07.53 | 32.01 35.52 | 150m: 200m: | 1:44.57 2:22.09 | 37.04 37.52 | 250m: 300m: | 2:59.86 3:37.84 | 37.77 37.98 | 350m: 400m: | 4:16.36 4:54.55 | 38.52 38.19 |
| 14. | PISKORSKI Łukasz | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:54.67 | 376 |
| 50m: 100m: | 32.97 1:09.88 | 32.97 36.91 | 150m: 200m: | 1:47.30 2:25.00 | 37.42 37.70 | 250m: 300m: | 3:02.90 3:40.95 | 37.90 38.05 | 350m: 400m: | 4:19.04 4:54.67 | 38.09 35.63 |
| 15. | LIPIEC Patryk | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:54.85 | 375 |
| 50m: 100m: | 32.90 1:09.53 | 32.90 36.63 | 150m: 200m: | 1:48.23 2:27.45 | 38.70 39.22 | 250m: 300m: | 3:04.95 3:42.04 | 37.50 37.09 | 350m: 400m: | 4:19.03 4:54.85 | 36.99 35.82 |
| 16. | CZAPSKI Michał | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 5:01.16 | 352 |
| 50m: 100m: | 34.86 1:13.44 | 34.86 38.58 | 150m: 200m: | 1:52.76 2:31.33 | 39.32 38.57 | 250m: 300m: | 3:09.37 3:47.01 | 38.04 37.64 | 350m: 400m: | 4:24.88 5:01.16 | 37.87 36.28 |
| 17. | LESZCZYŃSKI Bartosz | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 5:03.89 | 343 |
| 50m: 100m: | 33.84 1:12.86 | 33.84 39.02 | 150m: 200m: | 1:52.21 2:31.09 | 39.35 38.88 | 250m: 300m: | 3:09.53 3:48.04 | 38.44 38.51 | 350m: 400m: | 4:26.48 5:03.89 | 38.44 37.41 |
| 18. | CIEŚLIK Mateusz | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 5:19.53 | 295 |
| 50m: 100m: | 35.62 1:15.90 | 35.62 40.28 | 150m: 200m: | 1:56.14 2:36.68 | 40.24 40.54 | 250m: 300m: | 3:17.83 3:58.99 | 41.15 41.16 | 350m: 400m: | 4:40.28 5:19.53 | 41.29 39.25 |
| 19. | WATRAK Filip | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 5:32.70 | 261 |
| 50m: 100m: | 36.36 1:16.71 | 36.36 40.35 | 150m: 200m: | 1:58.45 2:41.51 | 41.74 43.06 | 250m: 300m: | 3:25.03 4:08.66 | 43.52 43.63 | 350m: 400m: | 4:51.33 5:32.70 | 42.67 41.37 |
| 20. | KOPCZYŃSKI Dawid | 99 | KORNER Zielona Góra | 5:36.89 | 251 |
| 50m: 100m: | 39.14 1:21.37 | 39.14 42.23 | 150m: 200m: | 2:04.31 2:47.38 | 42.94 43.07 | 250m: 300m: | 3:30.14 4:11.95 | 42.76 41.81 | 350m: 400m: | 4:55.53 5:36.89 | 43.58 41.36 |
| 21. | SZYMKOWIAK Krystian | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 5:54.16 | 216 |
| 50m: 100m: | 36.71 1:19.93 | 36.71 43.22 | 150m: 200m: | 2:04.57 2:50.91 | 44.64 46.34 | 250m: 300m: | 3:36.98 4:23.57 | 46.07 46.59 | 350m: 400m: | 5:10.37 5:54.16 | 46.80 43.79 |
| DYSKW. | ADAMCZYK Michał | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | ||||||
| 04 - Start wykonany przed Sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
| DYSKW. | SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | KORNER Zielona Góra | ||||||
| 04 - Start wykonany przed Sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
| 14 - 15 lat |
| 1. | GIBKI Leszek | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:26.56 | 508 |
| 50m: 100m: | 29.20 1:02.72 | 29.20 33.52 | 150m: 200m: | 1:36.05 2:09.89 | 33.33 33.84 | 250m: 300m: | 2:44.32 3:19.15 | 34.43 34.83 | 350m: 400m: | 3:54.11 4:26.56 | 34.96 32.45 |
| 2. | CHOJNOWSKI Paweł | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:27.20 | 504 |
| 50m: 100m: | 30.07 1:03.28 | 30.07 33.21 | 150m: 200m: | 1:36.84 2:10.71 | 33.56 33.87 | 250m: 300m: | 2:44.87 3:19.20 | 34.16 34.33 | 350m: 400m: | 3:53.62 4:27.20 | 34.42 33.58 |
| 3. | JURUĆ Bartłomiej | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:27.37 | 503 |
| 50m: 100m: | 30.36 1:03.31 | 30.36 32.95 | 150m: 200m: | 1:37.26 2:11.84 | 33.95 34.58 | 250m: 300m: | 2:46.17 3:20.66 | 34.33 34.49 | 350m: 400m: | 3:54.69 4:27.37 | 34.03 32.68 |
| 4. | SZAMOTULSKI Krzysztof | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:28.06 | 500 |
| 50m: 100m: | 30.68 1:03.08 | 30.68 32.40 | 150m: 200m: | 1:36.09 2:09.83 | 33.01 33.74 | 250m: 300m: | 2:43.96 3:19.16 | 34.13 35.20 | 350m: 400m: | 3:54.55 4:28.06 | 35.39 33.51 |
| 5. | MAJEWSKI Łukasz | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:31.21 | 482 |
| 50m: 100m: | 30.10 1:03.34 | 30.10 33.24 | 150m: 200m: | 1:37.29 2:12.27 | 33.95 34.98 | 250m: 300m: | 2:46.85 3:21.77 | 34.58 34.92 | 350m: 400m: | 3:56.92 4:31.21 | 35.15 34.29 |
| 6. | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:39.83 | 439 |
| 50m: 100m: | 30.79 1:05.03 | 30.79 34.24 | 150m: 200m: | 1:40.43 2:16.31 | 35.40 35.88 | 250m: 300m: | 2:52.61 3:28.72 | 36.30 36.11 | 350m: 400m: | 4:04.78 4:39.83 | 36.06 35.05 |
| 7. | CIEBIELSKI Michał | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:40.60 | 435 |
| 50m: 100m: | 31.39 1:05.67 | 31.39 34.28 | 150m: 200m: | 1:40.64 2:16.38 | 34.97 35.74 | 250m: 300m: | 2:52.26 3:28.56 | 35.88 36.30 | 350m: 400m: | 4:04.98 4:40.60 | 36.42 35.62 |
| 8. | GORBAT Przemysław | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:45.85 | 412 |
| 50m: 100m: | 31.10 1:06.04 | 31.10 34.94 | 150m: 200m: | 1:41.96 2:18.35 | 35.92 36.39 | 250m: 300m: | 2:54.90 3:32.04 | 36.55 37.14 | 350m: 400m: | 4:09.30 4:45.85 | 37.26 36.55 |
| 9. | PANAS Rafał | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:54.55 | 376 |
| 50m: 100m: | 32.01 1:07.53 | 32.01 35.52 | 150m: 200m: | 1:44.57 2:22.09 | 37.04 37.52 | 250m: 300m: | 2:59.86 3:37.84 | 37.77 37.98 | 350m: 400m: | 4:16.36 4:54.55 | 38.52 38.19 |
| 10. | PISKORSKI Łukasz | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:54.67 | 376 |
| 50m: 100m: | 32.97 1:09.88 | 32.97 36.91 | 150m: 200m: | 1:47.30 2:25.00 | 37.42 37.70 | 250m: 300m: | 3:02.90 3:40.95 | 37.90 38.05 | 350m: 400m: | 4:19.04 4:54.67 | 38.09 35.63 |
| 11. | LIPIEC Patryk | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:54.85 | 375 |
| 50m: 100m: | 32.90 1:09.53 | 32.90 36.63 | 150m: 200m: | 1:48.23 2:27.45 | 38.70 39.22 | 250m: 300m: | 3:04.95 3:42.04 | 37.50 37.09 | 350m: 400m: | 4:19.03 4:54.85 | 36.99 35.82 |
| 12. | CZAPSKI Michał | 96 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 5:01.16 | 352 |
| 50m: 100m: | 34.86 1:13.44 | 34.86 38.58 | 150m: 200m: | 1:52.76 2:31.33 | 39.32 38.57 | 250m: 300m: | 3:09.37 3:47.01 | 38.04 37.64 | 350m: 400m: | 4:24.88 5:01.16 | 37.87 36.28 |
| DYSKW. | SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | KORNER Zielona Góra | ||||||
| 04 - Start wykonany przed Sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
| 13 lat |
| 1. | BRODOWSKI Jakub | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:38.81 | 444 |
| 50m: 100m: | 29.87 1:03.50 | 29.87 33.63 | 150m: 200m: | 1:38.73 2:14.77 | 35.23 36.04 | 250m: 300m: | 2:51.43 3:28.42 | 36.66 36.99 | 350m: 400m: | 4:04.77 4:38.81 | 36.35 34.04 |
| 2. | SKRZYPCZAK Filip | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:47.57 | 405 |
| 50m: 100m: | 32.60 1:08.48 | 32.60 35.88 | 150m: 200m: | 1:45.09 2:22.09 | 36.61 37.00 | 250m: 300m: | 2:59.48 3:36.14 | 37.39 36.66 | 350m: 400m: | 4:12.27 4:47.57 | 36.13 35.30 |
| 3. | JONAS Dawid | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 4:49.38 | 397 |
| 50m: 100m: | 33.23 1:09.53 | 33.23 36.30 | 150m: 200m: | 1:46.90 2:23.71 | 37.37 36.81 | 250m: 300m: | 3:00.43 3:37.10 | 36.72 36.67 | 350m: 400m: | 4:13.99 4:49.38 | 36.89 35.39 |
| 4. | LESZCZYŃSKI Bartosz | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 5:03.89 | 343 |
| 50m: 100m: | 33.84 1:12.86 | 33.84 39.02 | 150m: 200m: | 1:52.21 2:31.09 | 39.35 38.88 | 250m: 300m: | 3:09.53 3:48.04 | 38.44 38.51 | 350m: 400m: | 4:26.48 5:03.89 | 38.44 37.41 |
| DYSKW. | ADAMCZYK Michał | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | ||||||
| 04 - Start wykonany przed Sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
| 12 lat |
| 1. | SAKRAJDA Jakub | 98 | KORNER Zielona Góra | 4:50.78 | 391 |
| 50m: 100m: | 33.35 1:09.15 | 33.35 35.80 | 150m: 200m: | 1:45.89 2:22.87 | 36.74 36.98 | 250m: 300m: | 3:00.00 3:37.32 | 37.13 37.32 | 350m: 400m: | 4:14.54 4:50.78 | 37.22 36.24 |
| 2. | CIEŚLIK Mateusz | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 5:19.53 | 295 |
| 50m: 100m: | 35.62 1:15.90 | 35.62 40.28 | 150m: 200m: | 1:56.14 2:36.68 | 40.24 40.54 | 250m: 300m: | 3:17.83 3:58.99 | 41.15 41.16 | 350m: 400m: | 4:40.28 5:19.53 | 41.29 39.25 |
| 3. | WATRAK Filip | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 5:32.70 | 261 |
| 50m: 100m: | 36.36 1:16.71 | 36.36 40.35 | 150m: 200m: | 1:58.45 2:41.51 | 41.74 43.06 | 250m: 300m: | 3:25.03 4:08.66 | 43.52 43.63 | 350m: 400m: | 4:51.33 5:32.70 | 42.67 41.37 |
| 4. | SZYMKOWIAK Krystian | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 5:54.16 | 216 |
| 50m: 100m: | 36.71 1:19.93 | 36.71 43.22 | 150m: 200m: | 2:04.57 2:50.91 | 44.64 46.34 | 250m: 300m: | 3:36.98 4:23.57 | 46.07 46.59 | 350m: 400m: | 5:10.37 5:54.16 | 46.80 43.79 |
| 11 lat |
| 1. | KOPCZYŃSKI Dawid | 99 | KORNER Zielona Góra | 5:36.89 | 251 |
| 50m: 100m: | 39.14 1:21.37 | 39.14 42.23 | 150m: 200m: | 2:04.31 2:47.38 | 42.94 43.07 | 250m: 300m: | 3:30.14 4:11.95 | 42.76 41.81 | 350m: 400m: | 4:55.53 5:36.89 | 43.58 41.36 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2010-12-19 - 10:31 | Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WIECHEĆ Sonia | 91 | KORNER Zielona Góra | 27.45 | 607 | |||
| 2. | WACHOWIAK Patrycja | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 29.22 | 503 | |||
| 3. | BARTKOWIAK Patrycja | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 29.31 | 499 | |||
| 4. | HACZKIEWICZ Paulina | 97 | KORNER Zielona Góra | 29.36 | 496 | |||
| 5. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 29.48 | 490 | |||
| 6. | NOWAK Julia | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 30.70 | 434 | |||
| 7. | RUTKOWSKA Daria | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 30.76 | 431 | |||
| 8. | KISIAŁA Anna | 96 | KORNER Zielona Góra | 31.06 | 419 | |||
| 9. | ONOSZKO Magdalena | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 31.10 | 417 | |||
| 10. | KACZMAREK Nikola | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 31.27 | 411 | |||
| 11. | PIWECKA Dominika | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 31.54 | 400 | |||
| 12. | CZUPRYNIAK Nikola | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 31.85 | 388 | |||
| 13. | ŁOCHIŃSKA Agnieszka | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 32..28 | 373 | |||
| 14. | GAWLICKA Maja | 98 | KORNER Zielona Góra | 33.26 | 341 | |||
| 15. | ŁYCZKO Dominika | 99 | ROKITA Brzeg Dolny | 33.50 | 334 | |||
| 16. | SZAJOWSKA Natalia | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 33.81 | 325 | |||
| 17. | OLSZEWSKA Joanna | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 33.85 | 324 | |||
| 18. | RZEMIENIECKA Sara | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 34.74 | 299 | |||
| 19. | KOPCZYŃSKA Ada | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 34.87 | 296 | |||
| 20. | VAN DOORNE Gabriela | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 34.89 | 295 | |||
| 21. | JANKOWSKA Aleksandra | 99 | KORNER Zielona Góra | 35.05 | 291 | |||
| 22. | TELEŚNICKA Kamila | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 35.44 | 282 | |||
| 23. | GAŁCZYŃSKA Martyna | 98 | MARLIN Gryfino | 35.94 | 270 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2010-12-19 - 10:36 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2010 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | KORNER Zielona Góra | 24.00 | 605 | ||||
| 2. | BŁAŻEJEWSKI Tomasz | 93 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 25.75 | 489 | ||||
| 3. | KUPŚ Sebastian | 94 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 25.93 | 479 | ||||
| 4. | UŻDOLEWICZ Łukasz | 92 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 26.35 | 457 | ||||
| 5. | GIBKI Leszek | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 26.43 | 453 | ||||
| 6. | SENDYK Paweł | 97 | MARLIN Gryfino | 26.86 | 431 | ||||
| 7. | PTASZYŃSKI Mikołaj | 95 | KORNER Zielona Góra | 26.90 | 429 | ||||
| 8. | SOBKOWIAK Hubert | 96 | KORNER Zielona Góra | 27.03 | 423 | ||||
| 9. | KAŁUŻNY Daniel | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 27.17 | 417 | ||||
| 10. | BRODOWSKI Jakub | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 27.73 | 392 | ||||
| 11. | PRZYBYSZ Daniel | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 27.93 | 383 | ||||
| 12. | BURBA Jakub | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 28.14 | 375 | ||||
| 13. | BARTOSZEK Jarosław | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 28.22 | 372 | ||||
| 14. | SZUMIŃSKI Adam | 95 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 28.79 | 350 | ||||
| 15. | ADAMCZYK Michał | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 28.85 | 348 | ||||
| 16. | SKRZYPCZAK Filip | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 29.61 | 322 | ||||
| 17. | KRUCZYK Adrian | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 30.27 | 301 | ||||
| 18. | SKOWROŃSKI Konrad | 97 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 30.29 | 301 | ||||
| 19. | KRYSIAK Kacper | 98 | KORNER Zielona Góra | 31.68 | 263 | ||||
| 20. | ARCAB Mateusz | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 32.06 | 253 | ||||
| 21. | WASECKI Gracjan | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 32.80 | 237 | ||||
| 22. | GULA Oskar | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 33.85 | 215 | ||||
| 23. | SERAFINOWICZ Paweł | 99 | ROKITA Brzeg Dolny | 34.04 | 212 | ||||
| 24. | KOPCZYŃSKI Dawid | 99 | KORNER Zielona Góra | 35.43 | 188 | ||||
| 25. | SZYMKOWIAK Krystian | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | 35.81 | 182 | ||||
| 26. | RACKI Michał | 00 | ROKITA Brzeg Dolny | 40.53 | 125 | ||||
| DYSKW. | ŻABIEREK Dawid | 98 | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | ||||||
