| Ogólnopolskie Zawody M³odzików "Gonimy Zaj¹czka" Zielona Góra, 28.3.2010 |
| Konkurencja 1 2010-03-28 - 11:00 | Dziewcz¹t, 100m motylkowy | 13 lat i m³odsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 13 lat |
| 1. | Paulina HACZKIEWICZ | 97 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:11.92 | 480 | 33.61 | 38.31 | |||
| 2. | Katarzyna ZIÊBA | 97 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:12.09 | 477 | 33.55 | 38.54 | |||
| 3. | Martyna KRÓLAK | 97 | KORNER Zielona Góra | 1:13.90 | 443 | 34.35 | 39.55 | |||
| 4. | Natalia BORSUK | 97 | KORNER Zielona Góra | 1:14.80 | 427 | 33.71 | 41.09 | |||
| 5. | Angelika SOBOTNICKA | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:15.19 | 420 | 33.74 | 41.45 | |||
| 6. | Julia NOWAK | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:17.72 | 381 | 35.16 | 42.56 | |||
| 7. | Aleksandra STRZELCZYK | 97 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:20.65 | 341 | 37.75 | 42.90 | |||
| 8. | Patrycja MASNY | 97 | WANKAN Legnica | 1:25.98 | 281 | 38.98 | 47.00 | |||
| 9. | Marta TABOR | 97 | WANKAN Legnica | 1:40.24 | 177 | 43.25 | 56.99 |
| 12 lat i m³odsi |
| 1. | Oliwia BEJUK | 98 | MKP Myœlibórz | 1:16.76 | 395 | 36.44 | 40.32 | |||
| 2. | Nikola MIKO£AJCZYK | 98 | MKP Myœlibórz | 1:25.61 | 285 | 38.41 | 47.20 | |||
| 3. | Paulina SEWIO£ | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:31.27 | 235 | 40.93 | 50.34 | |||
| 4. | Natalia WITEK | 98 | WANKAN Legnica | 1:35.33 | 206 | 42.26 | 53.07 | |||
| 5. | Michalina TOKARCZYK | 98 | WANKAN Legnica | 1:36.10 | 201 | 43.17 | 52.93 | |||
| 6. | Dominika DYKIJ | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:36.16 | 201 | 42.01 | 54.15 | |||
| DYSKW. | Natalia D£UGOPOLSKA | 99 | MKP Myœlibórz | 1:39.42 | O4 | 43.52 | 55.90 |
| PK | Agnieszka URBAÑSKA | 95 | KORNER Zielona Góra | 1:10.78 | 504 | 33.20 | 37.58 | |||
| PK | Karolina ROSOLSKA | 95 | KORNER Zielona Góra | 1:16.70 | 396 | 36.06 | 40.64 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2010-03-28 - 11:10 | Ch³opców, 100m motylkowy | 13 lat i m³odsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 13 lat |
| 1. | Pawe³ SENDYK | 97 | MARLIN Gryfino | 1:07.99 | 393 | 31.85 | 36.14 | |||
| 2. | Jakub BURBA | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:12.11 | 330 | 33.81 | 38.30 | |||
| 3. | Krystian SMOGORZEWSKI | 97 | JUVENIA Wroc³aw | 1:13.10 | 316 | 33.78 | 39.32 | |||
| 4. | Tomasz LIPIÑSKI | 97 | JUVENIA Wroc³aw | 1:14.92 | 294 | 33.40 | 41.52 | |||
| 5. | Maksym MULLER | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:15.63 | 286 | 35.21 | 40.42 | |||
| 6. | Damian PUCHACZ | 97 | MARLIN Gryfino | 1:19.08 | 250 | 36.57 | 42.51 | |||
| 7. | Filip SKRZYPCZAK | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:20.15 | 240 | 36.89 | 43.26 | |||
| 8. | £ukasz SZPYRA | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:20.17 | 240 | 36.36 | 43.81 | |||
| 9. | Jakub MARKOWSKI | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:20.20 | 240 | 36.00 | 44.20 | |||
| 10. | Dawid JONAS | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:20.76 | 235 | 38.65 | 42.11 | |||
| 11. | Krzysztof STAWRAKAKIS | 97 | POSNANIA Poznañ | 1:20.78 | 234 | 36.69 | 44.09 |
| 12 lat i m³odsi |
| 1. | Jakub OKUPNIK | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:13.45 | 312 | 33.45 | 40.00 | |||
| 2. | Bernard BARSKI | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:17.61 | 264 | 35.74 | 41.87 | |||
| 3. | Jêdrzej KUCZMA | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:22.25 | 222 | 37.76 | 44.49 | |||
| 4. | Jan BIEDNY | 98 | JEDYNKA Poznañ | 1:22.88 | 217 | 37.91 | 44.97 | |||
| 5. | Artur ZASKÓRSKI | 98 | MARLIN Gryfino | 1:29.94 | 170 | 38.83 | 51.11 | |||
| 6. | Kacper LIPIÑSKI | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:30.37 | 167 | 39.21 | 51.16 | |||
| 7. | Franciszek ZYGMUNT | 99 | KORNER Zielona Góra | 1:33.00 | 154 | 43.04 | 49.96 | |||
| 8. | Kamil KOLASIÑSKI | 98 | JEDYNKA Poznañ | 1:33.39 | 152 | 40.97 | 52.42 | |||
| 9. | Marcin GRANDA | 98 | MARLIN Gryfino | 1:42.29 | 115 | 45.82 | 56.47 | |||
| 10. | Daniel BUZON | 00 | WANKAN Legnica | 1:53.04 | 86 | 48.19 | 1:04.85 | |||
| DYSKW. | Piotr JARASZKIEWICZ | 98 | JEDYNKA Poznañ | 1:23.12 | M11 | 38.36 | 44.76 | |||
| DYSKW. | Micha³ ADAMCZYK | 99 | MKP Myœlibórz | 1:36.30 | O4 | 45.83 | 50.47 | |||
| DYSKW. | Dawid KOPCZYÑSKI | 99 | KORNER Zielona Góra | 1:43.74 | O4 | 48.57 | 55.17 | |||
| DYSKW. | Micha³ GÓRALCZYK | 99 | AQUAPOS Poznañ | 2:27.47 | M11 | 1:04.14 | 1:23.33 |
| PK | Sebastian SZCZEPAÑSKI | 95 | KORNER Zielona Góra | 1:02.61 | 504 | 29.56 | 33.05 | |||
| PK | Szymon GOLCZYK | 96 | KORNER Zielona Góra | 1:03.77 | 477 | 29.68 | 34.09 | |||
| PK | Konrad FRYNIA | 95 | KORNER Zielona Góra | 1:04.59 | 459 | 29.77 | 34.82 | |||
| PK | Kacper DOMAÑSKI | 96 | MADLA Stavanger | 1:08.86 | 378 | 31.26 | 37.60 | |||
| PK | Kacper TOKARCZYK | 96 | WANKAN Legnica | 1:13.27 | 314 | 32.84 | 40.43 | |||
| PK | Pawe³ SAJDA | 96 | WANKAN Legnica | 1:19.66 | 244 | 36.67 | 42.99 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2010-03-28 - 11:20 | Dziewcz¹t, 100m grzbietowy | 13 lat i m³odsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 13 lat |
| 1. | Natalia BORSUK | 97 | KORNER Zielona Góra | 1:13.39 | 468 | 36.07 | 37.32 | |||
| 2. | Wiktoria STOJANOWSKA | 97 | ATOL Oleœnica | 1:15.52 | 429 | 36.73 | 38.79 | |||
| 3. | Jagoda MICHALAK | 97 | MKP Myœlibórz | 1:17.19 | 402 | 38.44 | 38.75 | |||
| 4. | Adrianna CIEBIELSKA | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:17.87 | 392 | 38.00 | 39.87 | |||
| 5. | Magdalena ONOSZKO | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:18.51 | 382 | 37.56 | 40.95 | |||
| 6. | Natalia PAWLACZYK | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:19.40 | 369 | |||||
| 7. | Anna KANTORSKA | 97 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:19.48 | 368 | 38.50 | 40.98 | |||
| 8. | Patrycja KA£KOWSKA | 97 | POSNANIA Poznañ | 1:20.23 | 358 | 39.56 | 40.67 | |||
| 9. | Nikola KACZMAREK | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:20.46 | 355 | 38.88 | 41.58 | |||
| 10. | Alicja JASEK | 97 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:21.62 | 340 | 39.48 | 42.14 | |||
| 11. | Patrycja MASNY | 97 | WANKAN Legnica | 1:21.76 | 338 | 39.85 | 41.91 | |||
| 12. | Marta MYD£OWSKA | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:24.91 | 302 | |||||
| 13. | Martyna RYZNAR | 97 | JUVENIA Wroc³aw | 1:25.60 | 295 | 42.04 | 43.56 | |||
| 14. | Roksana DACHLKE | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:25.95 | 291 | |||||
| 15. | Marta TABOR | 97 | WANKAN Legnica | 1:27.79 | 273 | 41.60 | 46.19 | |||
| 16. | Patrycja SARNA | 97 | ATOL Oleœnica | 1:29.26 | 260 | 41.90 | 47.36 | |||
| 17. | Alicja KACZMAREK | 97 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:31.66 | 240 | 45.65 | 46.01 |
| 12 lat i m³odsi |
| 1. | Katarzyna AUGUSTYNIAK | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:17.31 | 400 | 39.02 | 38.29 | |||
| 2. | Anna SMAGA | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:18.04 | 389 | 38.00 | 40.04 | |||
| 3. | Gabriela BIA£KOWSKA | 98 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:19.42 | 369 | 38.93 | 40.49 | |||
| 4. | Alicja WIERZBOWSKA | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:25.37 | 297 | 41.59 | 43.78 | |||
| 5. | Agata BÊDKOWSKA | 98 | MARLIN Gryfino | 1:26.45 | 286 | 41.91 | 44.54 | |||
| 6. | Barbara PER£A | 98 | JEDYNKA Poznañ | 1:26.48 | 286 | 41.93 | 44.55 | |||
| 7. | Dominika HAMER | 98 | MKP Myœlibórz | 1:30.04 | 253 | |||||
| 8. | Nikola BOROÑ | 98 | MKP Myœlibórz | 1:30.13 | 253 | 44.38 | 45.75 | |||
| 9. | Paula SALIK | 99 | ATOL Oleœnica | 1:31.54 | 241 | 43.10 | 48.44 | |||
| 10. | Aleksandra ZIOMEK | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:34.50 | 219 | 45.19 | 49.31 | |||
| 11. | Marzena KRZEKOTOWSKA | 98 | ATOL Oleœnica | 1:35.32 | 213 | 45.65 | 49.67 | |||
| 12. | Natalia OSADCZUK | 98 | ATOL Oleœnica | 1:36.55 | 205 | 46.62 | 49.93 | |||
| 13. | Katarzyna HADUBIAK | 00 | WANKAN Legnica | 1:36.84 | 204 | 46.86 | 49.98 | |||
| 14. | Ewa CZERSKA | 99 | WANKAN Legnica | 1:36.95 | 203 | 46.27 | 50.68 | |||
| 15. | Adrianna KOWALEWSKA | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:37.90 | 197 | 46.84 | 51.06 | |||
| 16. | Gabriela TOKARCZYK | 00 | WANKAN Legnica | 1:41.03 | 179 | 48.54 | 52.49 | |||
| DYSKW. | Sabina CZAPOR | 98 | ATOL Oleœnica | 1:39.47 | O4 |
| PK | Karolina ROSOLSKA | 95 | KORNER Zielona Góra | 1:12.76 | 480 | |||||
| PK | Agnieszka URBAÑSKA | 95 | KORNER Zielona Góra | 1:13.61 | 464 | 36.19 | 37.42 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2010-03-28 - 11:36 | Ch³opców, 100m grzbietowy | 13 lat i m³odsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 13 lat |
| 1. | Borys SALIK | 97 | ATOL Oleœnica | 1:08.85 | 382 | 32.88 | 35.97 | |||
| 2. | Jakub KLEKOWSKI | 97 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:10.57 | 355 | 34.41 | 36.16 | |||
| 3. | £ukasz PALICA | 97 | JUVENIA Wroc³aw | 1:11.08 | 347 | 35.29 | 35.79 | |||
| 4. | Adrian KRUCZYK | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:11.59 | 340 | 35.13 | 36.46 | |||
| 5. | Kamil CZARNECKI | 97 | KORNER Zielona Góra | 1:11.86 | 336 | 35.90 | 35.96 | |||
| 6. | Krystian SMOGORZEWSKI | 97 | JUVENIA Wroc³aw | 1:12.92 | 321 | 35.42 | 37.50 | |||
| 7. | Jaros³aw BARTOSZEK | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:13.90 | 309 | 35.18 | 38.72 | |||
| 8. | Micha³ POPIELEC | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:15.58 | 289 | 36.73 | 38.85 | |||
| 9. | Marek STRACHOTA | 97 | MKP Myœlibórz | 1:17.61 | 267 | 37.48 | 40.13 | |||
| 10. | Piotr STEFANKO | 97 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:18.19 | 261 | 38.26 | 39.93 | |||
| 11. | Micha³ ADAMCZYK | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:19.48 | 248 | 39.85 | 39.63 | |||
| 12. | Mateusz MARCIÓW | 97 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:19.96 | 244 | 38.36 | 41.60 | |||
| 13. | Kacper SMOR¥G | 97 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:20.44 | 239 | 40.30 | 40.14 | |||
| 14. | Tomasz CZEREPAK | 97 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:21.11 | 234 | 39.53 | 41.58 | |||
| 15. | Mateusz WIŒNIEWSKI | 97 | POSNANIA Poznañ | 1:21.40 | 231 | 39.23 | 42.17 | |||
| 16. | Maciej OKÓLSKI | 97 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:22.64 | 221 | 40.43 | 42.21 | |||
| 17. | Bartosz LESZCZYÑSKI | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:23.76 | 212 | 40.86 | 42.90 | |||
| 18. | Rados³aw WIECZOREK | 97 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:24.90 | 204 | 42.07 | 42.83 |
| 12 lat i m³odsi |
| 1. | Kai RUDKOWSKI | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:16.86 | 274 | 38.49 | 38..37 | |||
| 2. | Bartosz OLEKSIAK | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:17.67 | 266 | |||||
| 3. | Oskar DRZYZGA | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:18.95 | 253 | 38.25 | 40.70 | |||
| 4. | Jakub SAKRAJDA | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:19.55 | 248 | 39.31 | 40.24 | |||
| 5. | Konrad GAJDZIÑSKI | 99 | MKP Myœlibórz | 1:19.61 | 247 | 38.61 | 41.00 | |||
| 6. | Adrian GOŒCINIAK | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:19.71 | 246 | 38.87 | 40.84 | |||
| 7. | Albert ZAWADZKI | 98 | JEDYNKA Poznañ | 1:20.10 | 242 | 38.51 | 41.59 | |||
| 8. | Jêdrzej KUCZMA | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:21.82 | 228 | 40.64 | 41.18 | |||
| 9. | Bartosz PISKORSKI | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:22.48 | 222 | 40.74 | 41.74 | |||
| 10. | Juliusz KRUPIÑSKI | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:23.32 | 215 | 40.70 | 42.62 | |||
| 11. | Mateusz GRZYMSKI | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:23.38 | 215 | 40.58 | 42.80 | |||
| 12. | Micha³ PECOLD | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:23.69 | 213 | |||||
| 13. | Hubert KOZAK | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:25.09 | 202 | 41.81 | 43.28 | |||
| 14. | Jan BIEDNY | 98 | JEDYNKA Poznañ | 1:25.37 | 200 | 40.97 | 44.40 | |||
| 15. | Daniel POTOCKI | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:25.76 | 198 | 41.38 | 44.38 | |||
| 16. | Piotr PYTEL | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:26.65 | 192 | |||||
| 17. | Mariusz SIWIEC | 99 | KORNER Zielona Góra | 1:27.53 | 186 | 42.25 | 45.28 | |||
| 18. | Maksymilian MA£EK | 98 | JEDYNKA Poznañ | 1:33.10 | 154 | 45.47 | 47.63 | |||
| 19. | Marcin GRANDA | 98 | MARLIN Gryfino | 1:34.08 | 150 | 47.14 | 46.94 | |||
| 20. | Bartosz MAJCHRZAK | 98 | ATOL Oleœnica | 1:36.48 | 139 | 46.50 | 49.98 | |||
| 21. | Daniel BUZON | 00 | WANKAN Legnica | 1:36.86 | 137 | 47.45 | 49.41 | |||
| 22. | Mieszko HUDYKA | 00 | WANKAN Legnica | 1:40.98 | 121 | 50.26 | 50.72 | |||
| 23. | Dawid JANUSZCZAK | 98 | JEDYNKA Poznañ | 1:42.35 | 116 | |||||
| 24. | Stanis³aw KONARSKI | 98 | AQUAPOS Poznañ | 1:54.77 | 82 | 51.89 | 1:02.88 | |||
| 25. | Ignacy FRYDRYCHOWICZ | 00 | WANKAN Legnica | 1:58.18 | 76 | 57.09 | 1:01.09 |
| PK | Konrad FRYNIA | 95 | KORNER Zielona Góra | 1:01.80 | 528 | 30.57 | 31..23 | |||
| PK | Filip KO£ODZIEJSKI | 96 | KORNER Zielona Góra | 1:05.40 | 446 | 32.10 | 33.30 | |||
| PK | Sebastian SZCZEPAÑSKI | 95 | KORNER Zielona Góra | 1:07.24 | 410 | 33.21 | 34.03 | |||
| PK | Kacper TOKARCZYK | 96 | WANKAN Legnica | 1:16.69 | 276 | 37.28 | 39.41 | |||
| PK | Pawe³ SAJDA | 96 | WANKAN Legnica | 1:21.66 | 229 | 39.38 | 42.28 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2010-03-28 - 11:56 | Dziewcz¹t, 200m klasyczny | 13 lat i m³odsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 13 lat |
| 1. | Adrianna CIEBIELSKA | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 2:57.59 | 478 | 42.26 | 43.67 | 45.53 | 46.13 | ||
| 2. | Aleksandra KANIAK | 97 | JUVENIA Wroc³aw | 3:00.41 | 456 | 41.97 | 46.07 | 47.84 | 44.53 | ||
| 3. | Dominika PIWECKA | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 3:01.85 | 445 | 41.25 | 45.82 | 47.47 | 47.31 | ||
| 4. | Angelika SOBOTNICKA | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 3:09.27 | 395 | 42.60 | 47.47 | 50.12 | 49.08 | ||
| 5. | Aleksandra CEKA£A | 97 | JUVENIA Wroc³aw | 3:09.99 | 391 | 44.04 | 47.76 | 49.05 | 49.14 | ||
| 6. | Ma³gorzata NIR | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 3:10.92 | 385 | 43.01 | 48.67 | 49.55 | 49.69 | ||
| 7. | Adrianna M£YNARCZYK | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 3:12.07 | 378 | 44.43 | 49.05 | 49.87 | 48.72 | ||
| 8. | Natalia PAWLACZYK | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 3:21.76 | 326 | 46.29 | 50.69 | 52.27 | 52.51 | ||
| DYSKW. | Julia NOWAK | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 3:04.42 | K14 | 42.97 | 46.50 | 48.39 | 46.56 |
| 12 lat i m³odsi |
| 1. | Oliwia BEJUK | 98 | MKP Myœlibórz | 3:03.84 | 431 | 43.57 | 47.58 | 47.02 | 45.67 | ||
| 2. | Paulina LACH | 98 | KORNER Zielona Góra | 3:09.57 | 393 | 41.43 | 47.14 | 49.41 | 51.59 | ||
| 3. | Jolanta HORUDKO | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 3:12.47 | 376 | 43.28 | 50.30 | 49.73 | 49.16 | ||
| 4. | Hanna LOSIAK | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 3:15.14 | 360 | 45.36 | 50.07 | 50.02 | 49.69 | ||
| 5. | Aleksandra BARZYK | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 3:20.03 | 335 | 45.18 | 50.61 | 52.56 | 51.68 | ||
| 6. | Edyta KOZAK | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 3:21.12 | 329 | 45.83 | 50.35 | 53.00 | 51.94 | ||
| 7. | Paula SALIK | 99 | ATOL Oleœnica | 3:50.71 | 218 | 50.73 | 59.21 | 1:00.22 | 1:00.55 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 2010-03-28 - 12:10 | Ch³opców, 200m klasyczny | 13 lat i m³odsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 13 lat |
| 1. | Maksym MULLER | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 2:52.21 | 375 | 39.52 | 43.82 | 44.68 | 44.19 | ||
| 2. | Wojciech KOSOWICZ | 97 | KORNER Zielona Góra | 2:52.93 | 370 | 39.16 | 44.73 | 45.36 | 43.68 | ||
| 3. | Tomasz KUCZAK | 97 | KORNER Zielona Góra | 2:53.00 | 370 | 40.02 | 44.29 | 45.16 | 43.53 | ||
| 4. | Jakub MARKOWSKI | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 3:00.22 | 327 | 41.65 | 46.37 | 46.35 | 45.85 | ||
| 5. | Mateusz ADAMOWSKI | 97 | KORNER Zielona Góra | 3:06.19 | 297 | 42.01 | 47.43 | 48.26 | 48.49 | ||
| 6. | Konrad SKOWROÑSKI | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 3:10.00 | 279 | 43.04 | 49.01 | 49.38 | 48.57 | ||
| 7. | Jaros³aw BARTOSZEK | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 3:15.97 | 255 | 45.13 | 49.95 | 51.06 | 49.83 | ||
| 8. | Jakub JADWI¯AK | 97 | POSNANIA Poznañ | 3:39.87 | 180 | 47.81 | 54.87 | 58.56 | 58.63 | ||
| DYSKW. | Rados³aw ZALEWSKI | 97 | JUVENIA Wroc³aw | 3:25.42 | O4 | 46.75 | 54.22 | 54.53 | 49.92 |
| 12 lat i m³odsi |
| 1. | Szymon SKOWRONEK | 98 | JEDYNKA Poznañ | 3:00.62 | 325 | 42.02 | 46.28 | 47.07 | 45.25 | ||
| 2. | Franciszek SZTYNEK | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 3:08.32 | 287 | 42.59 | 50.50 | 48.63 | 46.60 | ||
| 3. | Olgierd LIBERSKI | 98 | MKP Myœlibórz | 3:12.27 | 269 | 45.64 | 49.74 | 50.30 | 46.59 | ||
| 4. | Adam SKUPIEÑ | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 3:12.67 | 268 | 44.77 | 49.02 | 49.78 | 49.10 | ||
| 5. | Dawid SOLOMON | 98 | JEDYNKA Poznañ | 3:14.28 | 261 | 45.44 | 49.51 | 50.67 | 48.66 | ||
| 6. | Piotr TEPLICKI | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 3:25.89 | 219 | 47.16 | 54.68 | 53.04 | 51.01 | ||
| 7. | Dawid AJNBACHER | 98 | JEDYNKA Poznañ | 3:35.80 | 191 | 50.21 | 55.72 | 56.92 | 52.95 | ||
| 8. | Franciszek ZYGMUNT | 99 | KORNER Zielona Góra | 3:50.09 | 157 | 55.50 | 58.62 | 58.53 | 57.44 | ||
| 9. | Mariusz SIWIEC | 99 | KORNER Zielona Góra | 3:52.56 | 152 | 55.30 | 1:00.53 | 59.60 | 57.13 | ||
| 10. | Hieronim PIEKUTA | 99 | KORNER Zielona Góra | 3:54.55 | 148 | 56.24 | 57.98 | 1:00.92 | 59.41 | ||
| DYSKW. | Jakub BRYCKI | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 3:13.32 | K14 | 43.95 | 50..16 | 49.68 | 49.53 | ||
| DYSKW. | Micha³ MATYSIK | 99 | KORNER Zielona Góra | 3:56.86 | K14 | 53.55 | 1:01.54 | 1:00.96 | 1:00.81 |
| PK | Konrad FRYNIA | 95 | KORNER Zielona Góra | 2:47.92 | 405 | 39.24 | 43.83 | 42.84 | 42.01 | ||
| PK | Alex WARSZAWSKI | 96 | KORNER Zielona Góra | 2:49.07 | 396 | 39.22 | 42.89 | 43.69 | 43.27 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 2010-03-28 - 12:28 | Dziewcz¹t, 100m dowolny | 13 lat i m³odsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 13 lat |
| 1. | Paulina HACZKIEWICZ | 97 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:03.30 | 561 | 30.57 | 32.73 | |||
| 2. | Katarzyna ZIÊBA | 97 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:04.57 | 528 | 30.89 | 33.68 | |||
| 3. | Aleksandra STRZELCZYK | 97 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:05.08 | 516 | 31.58 | 33.50 | |||
| 4. | Patrycja BARTKOWIAK | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:06.29 | 488 | 32.01 | 34.28 | |||
| 5. | Aleksandra WOLANIN | 97 | KORNER Zielona Góra | 1:06.62 | 481 | 31.64 | 34.98 | |||
| 6. | Alicja JASEK | 97 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:07.78 | 457 | 33.41 | 34.37 | |||
| 7. | Anna KANTORSKA | 97 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:07.84 | 456 | 32.61 | 35.23 | |||
| 8. | Martyna KRÓLAK | 97 | KORNER Zielona Góra | 1:08.39 | 445 | 33.46 | 34.93 | |||
| 9. | Aleksandra KANIAK | 97 | JUVENIA Wroc³aw | 1:09.57 | 422 | 33.56 | 36.01 | |||
| 10. | Dominika PIWECKA | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:10.46 | 407 | 33.66 | 36.80 | |||
| 11. | Katarzyna JUNIK | 97 | ATOL Oleœnica | 1:10.86 | 400 | 34.05 | 36.81 | |||
| 12. | Jagoda MICHALAK | 97 | MKP Myœlibórz | 1:11.20 | 394 | 34.48 | 36.72 | |||
| 13. | Klaudia GÓRNIAK | 97 | POSNANIA Poznañ | 1:11.39 | 391 | 34.21 | 37.18 | |||
| 14. | Ma³gorzata NIR | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:12.63 | 371 | 35.23 | 37.40 | |||
| 15. | Patrycja SARNA | 97 | ATOL Oleœnica | 1:15.27 | 334 | 33.86 | 41.41 | |||
| 16. | Aleksandra CEKA£A | 97 | JUVENIA Wroc³aw | 1:15.63 | 329 | 36.05 | 39.58 | |||
| 17. | Alicja KACZMAREK | 97 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:15.87 | 326 | 37.42 | 38.45 | |||
| 18. | Martyna RYZNAR | 97 | JUVENIA Wroc³aw | 1:20.28 | 275 | 39.02 | 41.26 | |||
| 19. | Adrianna M£YNARCZYK | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:20.98 | 268 | 38.51 | 42.47 | |||
| DYSKW. | Nikola KACZMAREK | 97 | S£OWIANKA Gorzów | 1:10.87 | O4 | 33.78 | 37.09 | |||
| DYSKW. | Patrycja KA£KOWSKA | 97 | POSNANIA Poznañ | 1:14.65 | O4 | 35.70 | 38.95 |
| 12 lat i m³odsi |
| 1. | Katarzyna AUGUSTYNIAK | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:08.51 | 442 | 33.46 | 35.05 | |||
| 2. | Michalina TOKARCZYK | 98 | WANKAN Legnica | 1:13.64 | 356 | 35.41 | 38.23 | |||
| 3. | Dominika HAMER | 98 | MKP Myœlibórz | 1:13.93 | 352 | 35.68 | 38.25 | |||
| 4. | Natalia WITEK | 98 | WANKAN Legnica | 1:14.29 | 347 | 35.67 | 38.62 | |||
| 5. | Gabriela BIA£KOWSKA | 98 | ROKITA Brzeg Dolny | 1:14.96 | 338 | 35.92 | 39.04 | |||
| 6. | Nikola BOROÑ | 98 | MKP Myœlibórz | 1:16.95 | 312 | 36.45 | 40.50 | |||
| 7. | Barbara PER£A | 98 | JEDYNKA Poznañ | 1:19.45 | 284 | 36.97 | 42.48 | |||
| 8. | Agata BÊDKOWSKA | 98 | MARLIN Gryfino | 1:19.80 | 280 | 35.35 | 44.45 | |||
| 9. | Paulina SEWIO£ | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:20.42 | 273 | 37.24 | 43.18 | |||
| 10. | Adrianna KOWALEWSKA | 98 | ŒL¥SK Wroc³aw | 1:21.86 | 259 | 38.88 | 42.98 | |||
