| Ogólnopolskie Zawody "Dary Października" Zielona Góra, 13.10.2019 |
| Konkurencja 1 13.10.2019 - 11:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | Zofia KOTLIŃSKA | 08 | WARTA Poznań | 36.88 | 288 | |||
| 2. | Zuzanna LETKIEWICZ | 08 | TP Zielona Góra | 40.09 | 224 | |||
| 3. | Dorota WASILEWSKA | 08 | TP Zielona Góra | 43.15 | 180 | |||
| 4. | Maja WAWRZYNIAK | 08 | TP Zielona Góra | 1:02.09 | 60 |
| 10 lat i młodsi |
| 1. | Antonina HUKIEWICZ | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 46.29 | 146 | |||
| 2. | Sofiia LYSAK | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 53.08 | 96 |
| PK | Hanna KOWALICZEK | 07 | TP Zielona Góra | 35.18 | 332 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 13.10.2019 - 11:07 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | Adam SOBOŃ | 08 | TP Zielona Góra | 39.98 | 161 | |||
| 2. | Tomasz BUKOWSKI | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 44.45 | 117 | |||
| 3. | Kamil KAŃDUŁA | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 46.45 | 102 | |||
| 4. | Alex MATUSZAK | 08 | TP Zielona Góra | 52.82 | 69 |
| 10 lat i młodsi |
| 1. | Paweł LNIAK | 09 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 39.04 | 172 | |||
| 2. | Wiktor STACHOWIAK | 10 | WARTA Poznań | 42.64 | 132 | |||
| 3. | Szymon KOZIŃSKI | 10 | WARTA Poznań | 53.95 | 65 |
| PK | Paweł SEREDNICKI | 07 | TP Zielona Góra | 39.78 | 163 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 13.10.2019 - 11:13 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | Małgorzata RYBACKA | 08 | WARTA Poznań | 1:17.19 | 362 | 38.08 | 39.11 | |||
| 2. | Monika MICHALCZUK | 08 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 1:18.09 | 349 | 37.22 | 40.87 | |||
| 3. | Dorota WASILEWSKA | 08 | TP Zielona Góra | 1:32.48 | 210 | 44.35 | 48.13 | |||
| 4. | Iga TKACZ | 08 | TP Zielona Góra | 1:38.26 | 175 | 46.41 | 51.85 | |||
| 5. | Lena KOWALSKA | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 1:48.94 | 128 | 48.67 | 1:00.27 | |||
| 6. | Oliwia ZGRABCZYŃSKA | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 2:00.00 | 96 | 59.29 | 1:00.71 | |||
| 7. | Anna WEISS | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 2:00.89 | 94 | 54.99 | 1:05.90 | |||
| DYSKW. | Lena ŁOŚ | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | O2 | 2:08.92 | |||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 13.10.2019 - 11:22 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | Antoni TOMALIK | 08 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 1:25.85 | 184 | 40.67 | 45.18 | |||
| 2. | Szymon WESOŁOWSKI | 08 | TP Zielona Góra | 1:35.43 | 134 | 45.82 | 49.61 | |||
| 3. | Mateusz GEMBARA | 08 | TP Zielona Góra | 1:36.19 | 131 | 46.97 | 49.22 | |||
| 4. | Wiktor DERCZYŃSKI | 08 | TP Zielona Góra | 1:41.62 | 111 | 46.51 | 55.11 | |||
| DYSKW. | Marcin MICHALCZUK | 08 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | G6 | 39.96 | |||||
| PK | Tomasz JAROSŁAWSKI | 06 | TP Zielona Góra | 1:11.66 | 317 | 35.30 | 36.36 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 13.10.2019 - 11:30 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Antonina HUKIEWICZ | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 43.26 | 208 | ||||
| 2. | Julia LITOBORSKA | 10 | WARTA Poznań | 44.60 | 190 | ||||
| 3. | Hanna WĘDLIK | 09 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 45.39 | 180 | ||||
| 4. | Maja ŚWITAŁA | 09 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 46.48 | 168 | ||||
| 5. | Zofia JAROSŁAWSKA | 09 | TP Zielona Góra | 46.94 | 163 | ||||
| 6. | Sofiia LYSAK | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 49.80 | 136 | ||||
| 7. | Natalia ADAMEK | 10 | WARTA Poznań | 55.09 | 101 | ||||
| 8. | Laura SZPAKOWSKA | 11 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 56.13 | 95 | ||||
| Alicja KMIECIK | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 56.13 | 95 | |||||
| 10. | Kornelia TAŁANDA | 09 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 56.60 | 93 | ||||
| 11. | Zofia BUDAS | 11 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 57.07 | 91 | ||||
| 12. | Kornela ROSA | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 57.12 | 90 | ||||
| 13. | Lena PIWOWAREK | 10 | WARTA Poznań | 57.51 | 88 | ||||
| 14. | Wiktoria BRANOWICZ | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 58.65 | 83 | ||||
| 15. | Lila BARTEL | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 59.30 | 81 | ||||
| 16. | Blanka JANOWICZ | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:02.96 | 67 | ||||
| DYSKW. | Łucja PAWLAK | 10 | WARTA Poznań | ||||||
| G4 | |||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 13.10.2019 - 11:39 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Michał NOWACKI | 09 | TP Zielona Góra | 39.48 | 178 | |||
| 2. | Piotr NIŻNIOWSKI | 09 | KROTOSZ Krotoszyn | 42.65 | 141 | |||
| 3. | Wojciech MORKOWSKI | 09 | TP Zielona Góra | 44.39 | 125 | |||
| 4. | Samuel BARTEL | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 45.95 | 113 | |||
| 5. | Borys ANDRUSZKIEWICZ | 10 | WARTA Poznań | 46.40 | 109 | |||
| 6. | Filip NIJAK | 10 | TP Zielona Góra | 47.89 | 99 | |||
| 7. | Oliwier HENNIG | 09 | TP Zielona Góra | 48.82 | 94 | |||
| 8. | Jeremi CHOCIAJ | 10 | TP Zielona Góra | 49.51 | 90 | |||
| 9. | Amadeusz PRZĄDKA | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 50.29 | 86 | |||
| 10. | Mikołaj POPIN | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 52.34 | 76 | |||
| 11. | Mikołaj ZAJDEL | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 54.12 | 69 | |||
| 12. | Tymon BARSKI | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 55.18 | 65 | |||
| 13. | Lucjan MACIECKI | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 57.39 | 58 | |||
| 14. | Filip PAWŁOWICZ | 11 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 58.53 | 54 | |||
| 15. | Wojciech DOBROWOLSKI | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 59.43 | 52 | |||
| 16. | Wojciech SUDZIK | 09 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:04.59 | 40 |
| PK | Jakub CZAJKA | 07 | TP Zielona Góra | 35.11 | 253 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 13.10.2019 - 11:48 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | Aleksandra KOCHAŃSKA | 08 | JUVENIA Wrocław | 1:32.11 | 310 | 44.32 | 47.79 | |||
| 2. | Julia KASPEROWICZ | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:39.22 | 248 | 45.46 | 53.76 | |||
| 3. | Magdalena DECHNIK | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:44.70 | 211 | 49.07 | 55.63 | |||
| 4. | Maja WAWRZYNIAK | 08 | TP Zielona Góra | 2:06.51 | 119 | 1:01.60 | 1:04.91 | |||
| 5. | Aniela SCHLAFKA | 08 | TP Zielona Góra | 2:08.13 | 115 | 1:00.02 | 1:08.11 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 13.10.2019 - 11:53 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | Jędrzej KRAMER | 08 | TP Zielona Góra | 1:40.30 | 170 | 46.93 | 53.37 | |||
| 2. | Nikolai ZHADAN | 08 | TP Zielona Góra | 1:44.43 | 151 | 48.98 | 55.45 | |||
| 3. | Filip RALCEWICZ | 08 | TP Zielona Góra | 1:44.91 | 148 | 49.26 | 55.65 | |||
| 4. | Adrian MAZUREK | 08 | TP Zielona Góra | 1:45.91 | 144 | 50.36 | 55.55 |
| PK | Tomasz JAROSŁAWSKI | 06 | TP Zielona Góra | 1:23.85 | 291 | 39.82 | 44.03 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 13.10.2019 - 11:59 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Laura SEMCZUK | 09 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 49.78 | 188 | |||
| 2. | Aleksandra HERCZYŃSKA | 09 | TP Zielona Góra | 51.04 | 175 | |||
| 3. | Klara ELISZEWSKA | 09 | WARTA Poznań | 51.17 | 173 | |||
| 4. | Natalia NAJMAN | 10 | TP Zielona Góra | 52.16 | 164 | |||
| 5. | Julia LITOBORSKA | 10 | WARTA Poznań | 54.71 | 142 | |||
| 6. | Zofia JAROSŁAWSKA | 09 | TP Zielona Góra | 57.14 | 124 | |||
| 7. | Łucja PAWLAK | 10 | WARTA Poznań | 1:04.06 | 88 |
| PK | Hanna KORDEK | 07 | TP Zielona Góra | 43.86 | 276 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 13.10.2019 - 12:06 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Adrian ZAKRAWACZ | 09 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 49.81 | 130 | |||
| 2. | Nikodem LOCH | 09 | TP Zielona Góra | 49.98 | 128 | |||
| 3. | Leon JANIKOWSKI | 10 | WARTA Poznań | 51.02 | 121 | |||
| 4. | Wiktor STACHOWIAK | 10 | WARTA Poznań | 51.15 | 120 | |||
| 5. | Tymoteusz LOCH | 09 | TP Zielona Góra | 53.57 | 104 | |||
| 6. | Filip NIJAK | 10 | TP Zielona Góra | 1:00.53 | 72 | |||
| 7. | Witold NOWAK | 11 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:01.37 | 69 | |||
| DYSKW. | Mikołaj CICHY | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | K5 | ||||
| PK | Paweł SEREDNICKI | 07 | TP Zielona Góra | K1 | ||||
| PK | Aleksander BAWOLSKI | 06 | TP Zielona Góra | 40.36 | 244 | |||
| PK | Karol GAJEWSKI | 07 | TP Zielona Góra | 40.75 | 237 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 13.10.2019 - 12:15 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | Oliwia KORDALSKA | 08 | WARTA Poznań | 1:09.34 | 380 | 34.12 | 35.22 | |||
| 2. | Monika MICHALCZUK | 08 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 1:09.40 | 379 | 34.06 | 35.34 | |||
| 3. | Małgorzata RYBACKA | 08 | WARTA Poznań | 1:09.89 | 371 | 34.63 | 35.26 | |||
| 4. | Aleksandra KOCHAŃSKA | 08 | JUVENIA Wrocław | 1:13.49 | 319 | 35.79 | 37.70 | |||
| 5. | Zuzanna LETKIEWICZ | 08 | TP Zielona Góra | 1:18.02 | 267 | 37.82 | 40.20 | |||
| 6. | Lena KOWALSKA | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 1:31.91 | 163 | 41.77 | 50.14 | |||
| 7. | Magdalena DECHNIK | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:32.34 | 161 | 45.33 | 47.01 | |||
| 8. | Julia KASPEROWICZ | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:33.56 | 154 | 43.41 | 50.15 | |||
| 9. | Lena ŁOŚ | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 1:53.78 | 86 | 51.11 | 1:02.67 | |||
| 10. | Iga TKACZ | 08 | TP Zielona Góra | 1:56.22 | 80 | 44.38 | 1:11.84 | |||
| 11. | Oliwia ZGRABCZYŃSKA | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 1:58.82 | 75 | 53.33 | 1:05.49 | |||
| 12. | Julia PIÓRKOWSKA | 08 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 2:06.89 | 62 | 59.99 | 1:06.90 | |||
| 13. | Anna WEISS | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 2:11.75 | 55 | 58.20 | 1:13.55 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 12 13.10.2019 - 12:25 | Chłopców, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | Marcin MICHALCZUK | 08 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 1:10.25 | 261 | 34.50 | 35.75 | |||
| 2. | Antoni TOMALIK | 08 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 1:18.58 | 187 | 36.86 | 41.72 | |||
| 3. | Adam SOBOŃ | 08 | TP Zielona Góra | 1:18.86 | 185 | 35.87 | 42.99 | |||
| 4. | Kamil WAWRZYNIAK | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 1:24.77 | 148 | 41.26 | 43.51 | |||
| 5. | Tomasz BUKOWSKI | 08 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 1:26.85 | 138 | 42.05 | 44.80 | |||
| 6. | Nikolai ZHADAN | 08 | TP Zielona Góra | 1:27.66 | 134 | 40.32 | 47.34 | |||
| 7. | Szymon WESOŁOWSKI | 08 | TP Zielona Góra | 1:31.08 | 120 | 44.32 | 46.76 | |||
| 8. | Kamil KAŃDUŁA | 08 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:31.89 | 116 | 42.69 | 49.20 | |||
| 9. | Mateusz GEMBARA | 08 | TP Zielona Góra | 1:32.69 | 113 | 44.09 | 48.60 | |||
| 10. | Alex MATUSZAK | 08 | TP Zielona Góra | 1:34.64 | 107 | 44.11 | 50.53 | |||
| 11. | Adrian MAZUREK | 08 | TP Zielona Góra | 1:35.35 | 104 | 45.16 | 50.19 | |||
| 12. | Filip RALCEWICZ | 08 | TP Zielona Góra | 1:38.09 | 96 | 44.76 | 53.33 | |||
| 13. | Wiktor DERCZYŃSKI | 08 | TP Zielona Góra | 1:42.72 | 83 | 46.11 | 56.61 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 13 13.10.2019 - 12:36 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Maja KORDALSKA | 10 | WARTA Poznań | 36.69 | 244 | |||
| 2. | Hanna WĘDLIK | 09 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 38.86 | 205 | |||
| 3. | Alina WINKOWSKA | 10 | TP Zielona Góra | 39.26 | 199 | |||
| 4. | Antonina HUKIEWICZ | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 39.41 | 196 | |||
| 5. | Natalia NAJMAN | 10 | TP Zielona Góra | 40.10 | 186 | |||
| 6. | Marta BRYŚ | 09 | TP Zielona Góra | 40.86 | 176 | |||
| 7. | Sofiia LYSAK | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 41.86 | 164 | |||
| 8. | Maja ŚWITAŁA | 09 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 43.52 | 146 | |||
| 9. | Alicja KMIECIK | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 49.18 | 101 | |||
| 10. | Lila BARTEL | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 49.65 | 98 | |||
| 11. | Natalia ADAMEK | 10 | WARTA Poznań | 50.16 | 95 | |||
| 12. | Lena PIWOWAREK | 10 | WARTA Poznań | 54.64 | 73 | |||
| 13. | Wiktoria BRANOWICZ | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 55.79 | 69 | |||
| 14. | Kornelia TAŁANDA | 09 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 56.09 | 68 | |||
| 15. | Laura SZPAKOWSKA | 11 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 56.85 | 65 | |||
| 16. | Klara ELISZEWSKA | 09 | WARTA Poznań | 58.89 | 59 | |||
| 17. | Zofia BUDAS | 11 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 59.81 | 56 | |||
| 18. | Blanka JANOWICZ | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:01.52 | 51 | |||
| 19. | Kornela ROSA | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 1:06.35 | 41 | |||
| DYSKW. | Laura SEMCZUK | 09 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | O1 | ||||
| PK | Hanna KOWALICZEK | 07 | TP Zielona Góra | 31.82 | 374 | |||
| PK | Hanna KORDEK | 07 | TP Zielona Góra | 33.11 | 332 | |||
| PK | Aniela SCHLAFKA | 08 | TP Zielona Góra | 57.29 | 64 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 14 13.10.2019 - 12:46 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Bartosz KASPRZAK | 09 | TP Zielona Góra | 34.69 | 199 | |||
| 2. | Paweł LNIAK | 09 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 35.04 | 193 | |||
| 3. | Piotr NIŻNIOWSKI | 09 | KROTOSZ Krotoszyn | 35.19 | 190 | |||
| 4. | Samuel BARTEL | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 38.41 | 146 | |||
| 5. | Adrian ZAKRAWACZ | 09 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 39.48 | 135 | |||
| 6. | Wojciech MORKOWSKI | 09 | TP Zielona Góra | 39.72 | 132 | |||
| 7. | Amadeusz PRZĄDKA | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 41.66 | 115 | |||
| 8. | Tymoteusz LOCH | 09 | TP Zielona Góra | 41.67 | 114 | |||
| 9. | Nikodem LOCH | 09 | TP Zielona Góra | 42.75 | 106 | |||
| 10. | Oskar GRZYB | 09 | TP Zielona Góra | 43.32 | 102 | |||
| 11. | Leon JANIKOWSKI | 10 | WARTA Poznań | 44.68 | 93 | |||
| 12. | Jeremi CHOCIAJ | 10 | TP Zielona Góra | 46.36 | 83 | |||
| 13. | Mikołaj CICHY | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 47.12 | 79 | |||
| 14. | Oliwier HENNIG | 09 | TP Zielona Góra | 47.35 | 78 | |||
| 15. | Szymon KOZIŃSKI | 10 | WARTA Poznań | 47.43 | 77 | |||
| 16. | Mikołaj POPIN | 10 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 49.38 | 69 | |||
| 17. | Wojciech SUDZIK | 09 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 50.56 | 64 | |||
| 18. | Filip PAWŁOWICZ | 11 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 52.81 | 56 | |||
| 19. | Mikołaj ZAJDEL | 10 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 53.59 | 54 | |||
| 20. | Lucjan MACIECKI | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 54.59 | 51 | |||
| 21. | Witold NOWAK | 11 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 56.20 | 46 | |||
| 22. | Tymon BARSKI | 10 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 1:00.06 | 38 | |||
| DYSKW. | Michał DUNAJ | 09 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | O1 | ||||
| PK | Jakub CZAJKA | 07 | TP Zielona Góra | 32.07 | 252 | |||
| PK | Aleksander BAWOLSKI | 06 | TP Zielona Góra | 33.87 | 214 | |||
| PK | Karol GAJEWSKI | 07 | TP Zielona Góra | 34.30 | 206 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 15 13.10.2019 - 12:57 | Dziewcząt, 100m zmienny | 11 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat |
| 1. | Oliwia KORDALSKA | 08 | WARTA Poznań | 1:21.82 | 329 | 39.39 | 42.43 | |||
| 2. | Zofia KOTLIŃSKA | 08 | WARTA Poznań | 1:25.32 | 290 | 38.86 | 46.46 |
| 10 lat i młodsi |
| 1. | Maja KORDALSKA | 10 | WARTA Poznań | 1:37.57 | 194 | 46.90 | 50.67 | |||
| 2. | Aleksandra HERCZYŃSKA | 09 | TP Zielona Góra | 1:39.67 | 182 | 48.73 | 50.94 | |||
| 3. | Alina WINKOWSKA | 10 | TP Zielona Góra | 1:53.61 | 123 | 51.89 | 1:01.72 | |||
| DYSKW. | Marta BRYŚ | 09 | TP Zielona Góra | Z3/G8 | 47.50 | |||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 16 13.10.2019 - 13:03 | Chłopców, 100m zmienny | 11 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 11 lat |
| 1. | Jędrzej KRAMER | 08 | TP Zielona Góra | 1:32.65 | 159 |
| 10 lat i młodsi |
| 1. | Michał NOWACKI | 09 | TP Zielona Góra | 1:36.15 | 142 | |||||
| 2. | Bartosz KASPRZAK | 09 | TP Zielona Góra | 1:44.78 | 110 | |||||
| 3. | Oskar GRZYB | 09 | TP Zielona Góra | 1:53.11 | 87 | |||||
| DYSKW. | Borys ANDRUSZKIEWICZ | 10 | WARTA Poznań | O1 | ||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 17 13.10.2019 - 13:09 | 4 x 50m dowolny | 11 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 11 lat i młodsi |
| 1. | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica 1 | GKP 7 ZDRÓJ Trzebnica | 2:15.18 | 274 |
| Laura SEMCZUK Antoni TOMALIK | 09 08 | 37.73 34.16 | Monika MICHALCZUK Marcin MICHALCZUK | 08 08 | 31.82 31.47 |
| 2. | TP Zielona Góra 1 | TP Zielona Góra | 2:25.12 | 222 |
| Jędrzej KRAMER Dorota WASILEWSKA | 08 08 | 37.48 38.87 | Adam SOBOŃ Zuzanna LETKIEWICZ | 08 08 | 34.15 34.62 |
| 3. | TP Zielona Góra 2 | TP Zielona Góra | 2:42.56 | 158 |
| Iga TKACZ Szymon WESOŁOWSKI | 08 08 | 1:24.11 | Alex MATUSZAK Nikolai ZHADAN | 08 08 | 36.80 |
| 4. | UKS 3-WODNIK Wolsztyn 1 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 2:54.37 | 128 |
| Julia KASPEROWICZ Kamil KAŃDUŁA | 08 08 | 39.51 41.15 | Anna WEISS Magdalena DECHNIK | 08 08 | 55.78 37.93 |
| 5. | TP Zielona Góra 3 | TP Zielona Góra | 3:11.14 | 97 |
| Mateusz GEMBARA Adrian MAZUREK | 08 08 | 40.00 41.45 | Aniela SCHLAFKA Maja WAWRZYNIAK | 08 08 | 58.39 51.30 |
| 6. | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań 1 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 3:18.32 | 87 |
| Oliwia ZGRABCZYŃSKA Julia PIÓRKOWSKA | 08 08 | Lena KOWALSKA Lena ŁOŚ | 08 08 | 47.16 |
| DYSKW. | TOTIS VIRIBUS Świebodzin 1 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | O1 |
| Kamil WAWRZYNIAK Tomasz BUKOWSKI | 08 08 | 36.01 38.51 | Samuel BARTEL Antonina HUKIEWICZ | 09 09 | 37.55 |
| 10 lat i młodsi |
| 1. | TP Zielona Góra 4 | TP Zielona Góra | 2:37.67 | 173 |
| Michał NOWACKI Marta BRYŚ | 09 09 | 37.02 40.86 | Zofia JAROSŁAWSKA Bartosz KASPRZAK | 09 09 | 43.27 36.52 |
| 2. | WARTA Poznań 1 | WARTA Poznań | 2:42.35 | 158 |
| Julia LITOBORSKA Leon JANIKOWSKI | 10 10 | 41.74 44.38 | Wiktor STACHOWIAK Maja KORDALSKA | 10 10 | 38.52 37.71 |
| 3. | TP Zielona Góra 5 | TP Zielona Góra | 2:43.35 | 155 |
| Natalia NAJMAN Alina WINKOWSKA | 10 10 | 41.38 44.51 | Aleksandra HERCZYŃSKA Wojciech MORKOWSKI | 09 09 | 38.63 38.83 |
| 4. | TP Zielona Góra 6 | TP Zielona Góra | 3:01.86 | 112 |
| Nikodem LOCH Tymoteusz LOCH | 09 09 | 43.26 43.61 | Filip NIJAK Oskar GRZYB | 10 09 | 46.30 48.69 |
| 5. | WARTA Poznań 2 | WARTA Poznań | 3:08.08 | 102 |
| Klara ELISZEWSKA Szymon KOZIŃSKI | 09 10 | 1:01.97 33.77 | Natalia ADAMEK Borys ANDRUSZKIEWICZ | 10 10 | 49.51 42.83 |
| 6. | UKS 3-WODNIK Wolsztyn 2 | UKS 3-WODNIK Wolsztyn | 3:13.95 | 93 |
| Mikołaj CICHY Alicja KMIECIK | 10 10 | 48.50 50.03 | Wojciech SUDZIK Maja ŚWITAŁA | 09 09 | 51.12 44.30 |
| 7. | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań 2 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 3:30.81 | 72 |
| Paweł LNIAK Wiktoria BRANOWICZ | 09 10 | 37.57 1:02.55 | Filip PAWŁOWICZ Wojciech DOBROWOLSKI | 11 10 | 47.75 1:02.94 |
| 8. | TOTIS VIRIBUS Świebodzin 2 | TOTIS VIRIBUS Świebodzin | 3:35.71 | 67 |
| Amadeusz PRZĄDKA Sofiia LYSAK | 09 09 | 41.74 41.77 | Lila BARTEL Michał DUNAJ | 10 09 | 54.51 1:17.69 |
| 9. | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań 3 | ŻAGAŃSKIE BOBERKI Żagań | 4:06.59 | 45 |
| Mikołaj POPIN Kornela ROSA | 10 10 | 49.28 1:17.43 | Zofia BUDAS Laura SZPAKOWSKA | 11 11 | 1:02.05 57.83 |