| Ogólnopolskie Zawody Pływackie "Wypatrujemy Wiosny" Zielona Góra, 26-2-2012 |
| Konkurencja 1 2012-02-26 | Kobiet, 100m motylkowy | Open Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | SYTYK Julia | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:14.06 | |||
| 2 | GAWLICKA Maja | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:14.39 | |||
| 3 | TKACZYK Izabela | 00 | TOP Bolesławiec | 1:23.13 | |||
| 4 | KOTWAS Monika | 00 | PIRANIE Lubin | 1:26.33 | |||
| 5 | KNAPIK Agata | 00 | TOP Bolesławiec | 1:31.11 | |||
| 6 | SIWA Aleksandra | 00 | SHARK Rudna | 1:35.00 | |||
| 7 | LELEK Julia | 00 | PIRANIE Lubin | 1:35.00 | |||
| 8 | ZIĘTA Wiktoria | 01 | REKIN Świebodzice | 1:40.00 | |||
| 9 | MOŻDŻAN Milena | 03 | WANKAN Legnica | 1:47.59 | |||
| 10 | WĘGLICKA Julita | 01 | TOP Bolesławiec | 1:55.33 | |||
| 11 | ŚLIWIŃSKA Kalina | 00 | ŚLĄSK Wrocław | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2012-02-26 | Mężczyzn, 100m motylkowy | Open Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | SAKRAJDA Jakub | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:09.27 | |||
| 2 | ZYGMUNT Franciszek | 99 | KORNER Zielona Góra | 1:18.26 | |||
| 3 | SŁOMIŃSKI Sebastian | 00 | REKIN Świebodzice | 1:21.51 | |||
| 4 | SUTKOWSKI Michał | 00 | MARLIN 7 LUBIN | 1:26.00 | |||
| 5 | CHOWAŃSKI Wojciech | 00 | MARLIN 7 LUBIN | 1:28.25 | |||
| 6 | DUTKOWIAK Wojciech | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:30.80 | |||
| 7 | OWCZAREK Wojciech | 00 | MARLIN 7 LUBIN | 1:32.00 | |||
| 8 | PŁUCIENNIK Jakub | 00 | MARLIN 7 LUBIN | 1:35.00 | |||
| 9 | MICHALIK Hubert | 01 | PIRANIE Lubin | 1:42.80 | |||
| 10 | BODYK Olaf | 00 | MARLIN 7 LUBIN | 1:45.00 | |||
| 11 | SZKIRPAN Michał | 02 | TOP Bolesławiec | 1:56.81 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2012-02-26 | Kobiet, 100m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | AUGUSTYNIAK Katarzyna | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:04.19 | |||
| 2 | LACH Paulina | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:06.39 | |||
| 3 | SYTYK Julia | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:07.02 | |||
| 4 | BIAŁKOWSKA Gabriela | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:07.27 | |||
| 5 | DĄBROWSKA Agnieszka | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:08.11 | |||
| 6 | KNAPIK Agata | 00 | TOP Bolesławiec | 1:13.25 | |||
| 7 | KOTWAS Monika | 00 | PIRANIE Lubin | 1:13.76 | |||
| 8 | KOWALSKA Julia | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:15.30 | |||
| 9 | CIESIUL Karolina | 01 | WANKAN Legnica | 1:16.33 | |||
| 10 | STOJANOWSKA Aleksandra | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:16.37 | |||
| 11 | LITERSKA Klaudia | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:17.47 | |||
| 12 | HARTLIEB Klaudia | 00 | PIRANIE Lubin | 1:19.99 | |||
| 13 | BORCZYK Martyna | 00 | REKIN Świebodzice | 1:22.18 | |||
| 14 | KLUPŚ Magdalena | 00 | PIRANIE Lubin | 1:23.37 | |||
| 15 | OLSZEWSKA Ewelina | 00 | PIRANIE Lubin | 1:24.07 | |||
| 16 | ZAWADZKA Hanna | 02 | REKIN Świebodzice | 1:25.00 | |||
| 17 | POPIEL Vanessa | 00 | REKIN Świebodzice | 1:25.00 | |||
| 18 | SIWA Aleksandra | 00 | SHARK Rudna | 1:27.16 | |||
| 19 | FUDALI Kinga | 00 | PIRANIE Lubin | 1:27.54 | |||
| 20 | KUCHARSKA Izabela | 00 | PIRANIE Lubin | 1:28.12 | |||
| 21 | CIDYŁO Aleksandra | 00 | PIRANIE Lubin | 1:34.54 | |||
| 22 | WĘGLICKA Julita | 01 | TOP Bolesławiec | 1:34.88 | |||
| 23 | LELEK Aleksandra | 01 | PIRANIE Lubin | 1:35.00 | |||
| 24 | KŁUSEK Maria | 02 | WANKAN Legnica | 1:35.55 | |||
| 25 | KUBIK Marcelina | 99 | WANKAN Legnica | 1:38.77 | |||
| 26 | JAREMKIEWICZ Natalia | 00 | WANKAN Legnica | 1:38.79 | |||
| 27 | RZESZOWSKA Małgorzata | 00 | TOP Bolesławiec | 1:40.23 | |||
| 28 | OBAJTEK Aleksandra | 03 | REKIN Świebodzice | 1:45.00 | |||
| 29 | WNUK Klaudia | 01 | PIRANIE Lubin | 1:47.25 | |||
| 30 | GRYLEWICZ Zuzanna | 02 | REKIN Świebodzice | 1:50.00 | |||
| 31 | KOWALCZYK Wiktoria | 02 | REKIN Świebodzice | 1:50.00 | |||
| 32 | CHRYPLEWICZ Julia | 04 | REKIN Świebodzice | 1:50.00 | |||
| 33 | GLEJZER Marcelina | 02 | REKIN Świebodzice | 1:50.00 | |||
| 34 | WISZKON Wiktoria | 02 | MARLIN 7 LUBIN | 1:52.00 | |||
| 35 | NAWROCKA Jagoda | 01 | REKIN Świebodzice | 1:55.00 | |||
| 36 | PROCE Marta | 02 | REKIN Świebodzice | 1:55.00 | |||
| 37 | MAZIAR Alicja | 02 | REKIN Świebodzice | 1:58.48 | |||
| 38 | MŁODZIŃSKA Wiktoria | 04 | TOP Bolesławiec | 2:02.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2012-02-26 | Mężczyzn, 100m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | BARSKI Bernard | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:00.44 | |||
| 2 | KRYSIAK Kacper | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:00.70 | |||
| 3 | RUDKOWSKI Kai | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:00.98 | |||
| 4 | KIEŁCZEWSKI Amadeusz | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:03.63 | |||
| 5 | KOZAK Hubert | 98 | KORNER Zielona Góra | 1:05.69 | |||
| 6 | PIĄTKOWIAK Hubert | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:09.74 | |||
| 7 | BUZON Daniel | 00 | WANKAN Legnica | 1:10.41 | |||
| 8 | ŁAŚ Wiktor | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:11.24 | |||
| 9 | MICIUL Michał | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:12.14 | |||
| 10 | TARADYŚ Jakub | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:12.81 | |||
| 11 | BIELSKI Jakub | 00 | REKIN Świebodzice | 1:13.86 | |||
| 12 | SUTKOWSKI Michał | 00 | MARLIN 7 LUBIN | 1:15.31 | |||
| 13 | CHOWAŃSKI Wojciech | 00 | MARLIN 7 LUBIN | 1:16.91 | |||
| 14 | OWCZAREK Wojciech | 00 | MARLIN 7 LUBIN | 1:17.54 | |||
| 15 | WOJDYŁA Kacper | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:17.91 | |||
| 16 | DĄBROWSKI Patryk | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:18.40 | |||
| 17 | DOMINIAK Kacper | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:19.05 | |||
| 18 | BĄCLER Jakub | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:19.18 | |||
| 19 | WOLIŃSKI Filip | 03 | REKIN Świebodzice | 1:20.00 | |||
| 20 | PŁUCIENNIK Jakub | 00 | MARLIN 7 LUBIN | 1:23.90 | |||
| 21 | SUŁAWA Jakub | 01 | REKIN Świebodzice | 1:25.00 | |||
| 22 | KASIŃSKI Kacper | 01 | REKIN Świebodzice | 1:25.00 | |||
| 23 | CHRYPLEWICZ Kacper | 01 | REKIN Świebodzice | 1:25.00 | |||
| 24 | KNIHNICKI Miłosz | 02 | REKIN Świebodzice | 1:25.00 | |||
| 25 | NOWAK Kamil | 01 | WANKAN Legnica | 1:28.33 | |||
| 26 | RYTTER Igor | 01 | REKIN Świebodzice | 1:30.00 | |||
| 27 | BODYK Olaf | 00 | MARLIN 7 LUBIN | 1:30.07 | |||
| 28 | KOŁACZEK Amadeusz | 00 | REKIN Świebodzice | 1:33.05 | |||
| 29 | PARZYŃSKI Hubert | 02 | TOP Bolesławiec | 1:33.61 | |||
| 30 | ZELEK Aleksander | 03 | REKIN Świebodzice | 1:35.00 | |||
| 31 | SZYDEŁKO Jakub | 00 | REKIN Świebodzice | 1:35.00 | |||
| 32 | MATUSEWICZ Mikołaj | 02 | REKIN Świebodzice | 1:35.00 | |||
| 33 | TOMCZYŃSKI Marek | 99 | WANKAN Legnica | 1:35.21 | |||
| 34 | SZYMAŃSKI Grzegorz | 99 | WANKAN Legnica | 1:36.90 | |||
| 35 | CUGIER Damian | 02 | REKIN Świebodzice | 1:40.00 | |||
| 36 | DAMSZ Andrzej | 02 | REKIN Świebodzice | 1:44.25 | |||
| 37 | ROSIEK Bartosz | 02 | MARLIN 7 LUBIN | 1:45.00 | |||
| 38 | WALEŃSKI Kacper | 00 | MARLIN 7 LUBIN | 1:45.00 | |||
| 39 | JAROSIŃSKI-MAŃKA Maksymilian | 01 | REKIN Świebodzice | 1:45.00 | |||
| 40 | GIEZEK Gracjan | 04 | REKIN Świebodzice | 1:45.00 | |||
| 41 | SZKIRPAN Michał | 02 | TOP Bolesławiec | 1:45.20 | |||
| 42 | SIWAK Igor | 01 | PIRANIE Lubin | 1:47.00 | |||
| 43 | PILICHOWSKI Kacper | 02 | MARLIN 7 LUBIN | 1:50.00 | |||
| 44 | BIEŁOUS Mateusz | 04 | REKIN Świebodzice | 1:50.00 | |||
| 45 | NIEDZIELA Jakub | 01 | WANKAN Legnica | 1:51.33 | |||
| 46 | KUBACKI Rafał | 00 | WANKAN Legnica | 1:55.33 | |||
| 47 | PŁASKOŃ Mateusz | 01 | WANKAN Legnica | 1:56.33 | |||
| 48 | SOKACZ Marcin | 00 | WANKAN Legnica | 1:56.75 | |||
| 49 | PIETRZAK Michał | 03 | REKIN Świebodzice | 2:00.00 | |||
| 50 | BOBOWIEC Maksymilian | 01 | ŚLĄSK Wrocław | NT | |||
| 51 | GIRUL Radosław | 01 | ŚLĄSK Wrocław | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2012-02-26 | Kobiet, 200m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | MYCEK Agnieszka | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 3:07.79 | |||
| 2 | MORCHAT Katarzyna | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:13.51 | |||
| 3 | CZERSKA Ewa | 99 | WANKAN Legnica | 3:22.33 | |||
| 4 | RYBIŃCZUK Dominika | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:23.78 | |||
| 5 | GRABOWSKA Bożena | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:35.64 | |||
| 6 | GRYLEWICZ Zuzanna | 02 | REKIN Świebodzice | 3:45.00 | |||
| 7 | GOŹDZIEJEWICZ Julia | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:51.52 | |||
| 8 | CIESIUL Karolina | 01 | WANKAN Legnica | 3:55.33 | |||
| 9 | RZESZOWSKA Małgorzata | 00 | TOP Bolesławiec | 4:15.11 | |||
| 10 | KUŹNIK Maja | 01 | PIRANIE Lubin | 4:36.00 | |||
| 11 | OSIEWALSKA Agnieszka | 01 | PIRANIE Lubin | 4:42.00 | |||
| 12 | WNUK Klaudia | 01 | PIRANIE Lubin | 4:58.00 | |||
| 13 | SASIELA Sylwia | 00 | ŚLĄSK Wrocław | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 2012-02-26 | Mężczyzn, 200m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | DOPIERAŁA Krystian | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:02.65 | |||
| 2 | RUDKOWSKI Kai | 98 | KORNER Zielona Góra | 3:10.55 | |||
| 3 | ŁAŚ Wiktor | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 3:21.90 | |||
| 4 | GREBER Artur | 01 | REKIN Świebodzice | 3:30.00 | |||
| 5 | SZYDEŁKO Jakub | 00 | REKIN Świebodzice | 3:30.00 | |||
| 6 | KOŁACZEK Amadeusz | 00 | REKIN Świebodzice | 3:30.00 | |||
| 7 | BUZON Daniel | 00 | WANKAN Legnica | 3:34.33 | |||
| 8 | ADAMCZAK Jakub | 01 | PIRANIE Lubin | 3:40.00 | |||
| 9 | MATUSEWICZ Michał | 02 | REKIN Świebodzice | 3:45.00 | |||
| 10 | MATUSEWICZ Mikołaj | 02 | REKIN Świebodzice | 3:55.00 | |||
| 11 | HANO Grzegorz | 00 | ŚLĄSK Wrocław | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 2012-02-26 | Kobiet, 100m grzbietowy | Open Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | CZERSKA Ewa | 99 | WANKAN Legnica | 1:21.27 | |||
| 2 | SASIELA Sylwia | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:24.55 | |||
| 3 | HADUBIAK Katarzyna | 00 | WANKAN Legnica | 1:24.97 | |||
| 4 | WRÓBLEWSKA Maja | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:25.96 | |||
| 5 | LELEK Julia | 00 | PIRANIE Lubin | 1:29.61 | |||
| 6 | STRZĘPEK Kornelia | 00 | SOKÓŁ Szczawno Zdrój | 1:30.00 | |||
| 7 | HARTLIEB Klaudia | 00 | PIRANIE Lubin | 1:30.48 | |||
| 8 | MYCEK Agnieszka | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:30.94 | |||
| 9 | MOŻDŻAN Milena | 03 | WANKAN Legnica | 1:32.74 | |||
| 10 | LELEK Aleksandra | 01 | PIRANIE Lubin | 1:33.00 | |||
| 11 | TKACZYK Izabela | 00 | TOP Bolesławiec | 1:33.11 | |||
| 12 | ŚLIWIŃSKA Kalina | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:34.09 | |||
| 13 | DŻUS Dominika | 00 | WANKAN Legnica | 1:34.50 | |||
| 14 | POPIEL Vanessa | 00 | REKIN Świebodzice | 1:35.00 | |||
| 15 | ZIĘTA Wiktoria | 01 | REKIN Świebodzice | 1:35.51 | |||
| 16 | BODAKOWSKA Julia | 01 | PIRANIE Lubin | 1:36.00 | |||
| 17 | KUCHARSKA Izabela | 00 | PIRANIE Lubin | 1:37.40 | |||
| 18 | CIDYŁO Aleksandra | 00 | PIRANIE Lubin | 1:38.00 | |||
| 19 | NAREWSKA Klaudia | 00 | WANKAN Legnica | 1:38.36 | |||
| 20 | KUBIK Marcelina | 99 | WANKAN Legnica | 1:38.75 | |||
| 21 | KLUPŚ Magdalena | 00 | PIRANIE Lubin | 1:41.19 | |||
| 22 | KŁUSEK Maria | 02 | WANKAN Legnica | 1:42.43 | |||
| 23 | JAREMKIEWICZ Natalia | 00 | WANKAN Legnica | 1:42.61 | |||
| 24 | FIEDKIEWICZ Kornelia | 01 | WANKAN Legnica | 1:45.92 | |||
| 25 | OSIEWALSKA Agnieszka | 01 | PIRANIE Lubin | 1:52.36 | |||
| 26 | KUŹNIK Maja | 01 | PIRANIE Lubin | 1:59.00 | |||
| 27 | OBAJTEK Aleksandra | 03 | REKIN Świebodzice | 2:00.00 | |||
| 28 | CHRYPLEWICZ Julia | 04 | REKIN Świebodzice | 2:00.00 | |||
| 29 | GLEJZER Marcelina | 02 | REKIN Świebodzice | 2:00.00 | |||
| 30 | MŁODZIŃSKA Wiktoria | 04 | TOP Bolesławiec | 2:10.00 | |||
| 31 | MAZIAR Alicja | 02 | REKIN Świebodzice | 2:15.00 | |||
| 32 | NAWROCKA Jagoda | 01 | REKIN Świebodzice | 2:15.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 2012-02-26 | Mężczyzn, 100m grzbietowy | Open Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | KIEŁCZEWSKI Amadeusz | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:13.53 | |||
| 2 | KOPCZYŃSKI Dawid | 99 | KORNER Zielona Góra | 1:16.01 | |||
| 3 | BIELSKI Jakub | 00 | REKIN Świebodzice | 1:19.42 | |||
| 4 | KAŁEK Oliwer | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:20.21 | |||
| 5 | HANO Grzegorz | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:22.56 | |||
| 6 | KUCZAK Adam | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:23.45 | |||
| 7 | DUTKOWIAK Wojciech | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:24.13 | |||
| 8 | DĄBROWSKI Patryk | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:24.56 | |||
| 9 | DOMINIAK Kacper | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 1:27.55 | |||
| 10 | FILIPIAK Mikołaj | 00 | KORNER Zielona Góra | 1:27.63 | |||
| 11 | GIRUL Radosław | 01 | ŚLĄSK Wrocław | 1:29.94 | |||
| 12 | SUŁAWA Jakub | 01 | REKIN Świebodzice | 1:32.00 | |||
| 13 | KNIHNICKI Miłosz | 02 | REKIN Świebodzice | 1:35.00 | |||
| 14 | RYTTER Igor | 01 | REKIN Świebodzice | 1:36.00 | |||
| 15 | NOWAK Kamil | 01 | WANKAN Legnica | 1:38.33 | |||
| 16 | TOMCZYŃSKI Marek | 99 | WANKAN Legnica | 1:41.48 | |||
| 17 | PARZYŃSKI Hubert | 02 | TOP Bolesławiec | 1:44.87 | |||
| 18 | ZELEK Aleksander | 03 | REKIN Świebodzice | 1:45.00 | |||
| 19 | CHRYPLEWICZ Kacper | 01 | REKIN Świebodzice | 1:50.00 | |||
| 20 | MICHALIK Hubert | 01 | PIRANIE Lubin | 1:52.47 | |||
| 21 | SZYMAŃSKI Grzegorz | 99 | WANKAN Legnica | 1:54.98 | |||
| 22 | DAMSZ Andrzej | 02 | REKIN Świebodzice | 1:55.00 | |||
| 23 | GIEZEK Gracjan | 04 | REKIN Świebodzice | 1:55.00 | |||
| 24 | CUGIER Damian | 02 | REKIN Świebodzice | 1:55.00 | |||
| 25 | BIEŁOUS Mateusz | 04 | REKIN Świebodzice | 2:00.00 | |||
| 26 | PŁASKOŃ Mateusz | 01 | WANKAN Legnica | 2:06.33 | |||
| 27 | NIEDZIELA Jakub | 01 | WANKAN Legnica | 2:11.33 | |||
| 28 | SOKACZ Marcin | 00 | WANKAN Legnica | 2:11.87 | |||
| 29 | PIETRZAK Michał | 03 | REKIN Świebodzice | 2:15.00 | |||
| 30 | SIWAK Igor | 01 | PIRANIE Lubin | 2:16.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 2012-02-26 | Kobiet, 200m zmienny | Open Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | AUGUSTYNIAK Katarzyna | 98 | KORNER Zielona Góra | 2:35.35 | |||
| 2 | LACH Paulina | 98 | KORNER Zielona Góra | 2:43.06 | |||
| 3 | GAWLICKA Maja | 98 | KORNER Zielona Góra | 2:45.35 | |||
| 4 | DĄBROWSKA Agnieszka | 00 | KORNER Zielona Góra | 2:51.88 | |||
| 5 | BIAŁKOWSKA Gabriela | 98 | KORNER Zielona Góra | 2:55.78 | |||
| 6 | HADUBIAK Katarzyna | 00 | WANKAN Legnica | 3:01.86 | |||
| 7 | KOWALSKA Julia | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:04.10 | |||
| 8 | WRÓBLEWSKA Maja | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 3:04.82 | |||
| 9 | MORCHAT Katarzyna | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:05.73 | |||
| 10 | SASIELA Sylwia | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 3:06.91 | |||
| 11 | RYBIŃCZUK Dominika | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:10.06 | |||
| 12 | STOJANOWSKA Aleksandra | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:10.82 | |||
| 13 | LITERSKA Klaudia | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:14.92 | |||
| 14 | BORCZYK Martyna | 00 | REKIN Świebodzice | 3:15.97 | |||
| 15 | ZAWADZKA Hanna | 02 | REKIN Świebodzice | 3:20.00 | |||
| 16 | GOŹDZIEJEWICZ Julia | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:23.83 | |||
| 17 | MYCEK Agnieszka | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 3:24.19 | |||
| 18 | FUDALI Kinga | 00 | PIRANIE Lubin | 3:25.00 | |||
| 19 | STRZĘPEK Kornelia | 00 | SOKÓŁ Szczawno Zdrój | 3:25.25 | |||
| 20 | OLSZEWSKA Ewelina | 00 | PIRANIE Lubin | 3:26.00 | |||
| 21 | NAREWSKA Klaudia | 00 | WANKAN Legnica | 3:27.21 | |||
| 22 | DŻUS Dominika | 00 | WANKAN Legnica | 3:28.24 | |||
| 23 | GRABOWSKA Bożena | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:29.56 | |||
| 24 | BODAKOWSKA Julia | 01 | PIRANIE Lubin | 3:30.00 | |||
| 25 | FIEDKIEWICZ Kornelia | 01 | WANKAN Legnica | 3:35.33 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 2012-02-26 | Mężczyzn, 200m zmienny | Open Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | ADAMCZAK Jakub | 01 | PIRANIE Lubin | 2:17.00 | |||
| 2 | BARSKI Bernard | 98 | KORNER Zielona Góra | 2:25.40 | |||
| 3 | SAKRAJDA Jakub | 98 | KORNER Zielona Góra | 2:28.44 | |||
| 4 | KIEŁCZEWSKI Amadeusz | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 2:36.24 | |||
| 5 | KOZAK Hubert | 98 | KORNER Zielona Góra | 2:40.03 | |||
| 6 | KRYSIAK Kacper | 98 | KORNER Zielona Góra | 2:40.14 | |||
| 7 | ZYGMUNT Franciszek | 99 | KORNER Zielona Góra | 2:45.88 | |||
| 8 | MICIUL Michał | 00 | KORNER Zielona Góra | 2:52.52 | |||
| 9 | KOPCZYŃSKI Dawid | 99 | KORNER Zielona Góra | 2:54.45 | |||
| 10 | HANO Grzegorz | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 2:54.78 | |||
| 11 | DOPIERAŁA Krystian | 00 | KORNER Zielona Góra | 2:55.94 | |||
| 12 | SŁOMIŃSKI Sebastian | 00 | REKIN Świebodzice | 2:56.00 | |||
| 13 | PIĄTKOWIAK Hubert | 00 | KORNER Zielona Góra | 2:56.85 | |||
| 14 | ŁAŚ Wiktor | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 2:59.15 | |||
| 15 | DUTKOWIAK Wojciech | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 2:59.87 | |||
| 16 | TARADYŚ Jakub | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:00.01 | |||
| 17 | KAŁEK Oliwer | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:01.06 | |||
| 18 | DĄBROWSKI Patryk | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 3:04.54 | |||
| 19 | KUCZAK Adam | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:08.84 | |||
| 20 | DOMINIAK Kacper | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 3:12.89 | |||
| 21 | WOJDYŁA Kacper | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:13.70 | |||
| 22 | WOLIŃSKI Filip | 03 | REKIN Świebodzice | 3:15.00 | |||
| 23 | GREBER Artur | 01 | REKIN Świebodzice | 3:15.00 | |||
| 24 | BĄCLER Jakub | 00 | ŚLĄSK Wrocław | 3:17.78 | |||
| 25 | FILIPIAK Mikołaj | 00 | KORNER Zielona Góra | 3:18.08 | |||
| 26 | KASIŃSKI Kacper | 01 | REKIN Świebodzice | 3:20.00 | |||
| 27 | MATUSEWICZ Michał | 02 | REKIN Świebodzice | 3:25.00 | |||
| 28 | KUBACKI Rafał | 00 | WANKAN Legnica | 4:14.33 | |||
| 29 | BOBOWIEC Maksymilian | 01 | ŚLĄSK Wrocław | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 2012-02-26 | Mieszane, 4 x 50m zmienny | Open Lista zgłoszeń |
| 1 | REKIN ŚWIEBODZICE 2000 | REKIN Świebodzice | 2:15.00 | ||||
| 2 | ŚLĄSK Wrocław 1 | ŚLĄSK Wrocław | 2:20.00 | ||||
| 3 | REKIN ŚWIEBODZICE 2 | REKIN Świebodzice | 2:20.00 | ||||
| 4 | ŚLĄSK Wrocław 2 | ŚLĄSK Wrocław | 2:28.90 | ||||
| 5 | REKIN ŚWIEBODZICE 4 | REKIN Świebodzice | 2:30.00 | ||||
| 6 | REKIN ŚWIEBODZICE 3 | REKIN Świebodzice | 2:30.00 | ||||
| 7 | WANKAN Legnica 2 | WANKAN Legnica | NT | ||||
| 8 | WANKAN Legnica 3 | WANKAN Legnica | NT | ||||
| 9 | KORNER Zielona Góra 1 | KORNER Zielona Góra | NT | ||||
| 10 | WANKAN Legnica 1 | WANKAN Legnica | NT | ||||
| 11 | KORNER Zielona Góra 2 | KORNER Zielona Góra | NT | ||||
| 12 | KORNER Zielona Góra 3 | KORNER Zielona Góra | NT |