|
OGARY POSZŁY W LAS
|
|
2012-02-08, 20:07
|
|
Siarczyste mrozy nie przeszkodziły w rozegraniu pierwszych w tym roku zawodów na zielonogórskiej pływalni. W zawodach "Ogary Poszły w Las" w dniu 5.02.2012 wzięło udział 160 zawodników z 9 klubów. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych 17 lat i starsi i 16 lat i młodsi. Na 12 rozegranych konkurencji, zielonogórscy zawodnicy, w obu kategoriach wiekowych, wygrywali 10-krotnie. Szczególnie cieszą rezultaty młodych zwycięzców Kornera, których czasy plasują się wśród najlepszych wyników osiągniętych w tym roku wśród ich rówieśników w kraju.
Lista zwycięzców z Kornera
| Zawodnik | Rok ur. | Konkurencja | Kat. wiekowa | Czas | Pkt. | Miejsce |
| AUGUSTYNIAK Katarzyna | 98 | 16 lat i młodsi | Kobiet, 100m grzbietowy | 1:08.30 | 528 | I |
| BARSKI Bernard | 98 | 16 lat i młodsi | Mężczyzn, 100m grzbietowy | 1:04.87 | 429 | I |
| GOLCZYK Szymon | 96 | 16 lat i młodsi | Mężczyzn, 100m motylkowy | 58.12 | 580 | I |
| HACZKIEWICZ Paulina | 97 | 16 lat i młodsi | Kobiet, 100m dowolny | 1:00.59 | 596 | I |
| KOŁODZIEJSKI Filip | 96 | 16 lat i młodsi | Mężczyzn, 200m zmienny | 2:14.77 | 544 | I |
| KRÓLAK Martyna | 97 | 16 lat i młodsi | Kobiet, 100m motylkowy | 1:07.30 | 547 | I |
| BOR Radosław | 93 | 17 lat i starsi | Mężczyzn, 100m dowolny | 51.98 | 646 | I |
| KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | 17 lat i starsi | Mężczyzn, 200m klasyczny | 2:21.79 | 616 | I |
| Mężczyzn, 200m zmienny | 2:08.01 | 635 | I |
| SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | 17 lat i starsi | Mężczyzn, 100m motylkowy | 58.65 | 564 | I |
Wszystkie wyniki
|
|
powrót »
|